治験環境・治験機器・精度管理
当院電子カルテシステムの運用管理
電子カルテの概要
システム名 | MegaOak HR Ver8.0 |
---|---|
業者名 | 日本電気株式会社(NEC) |
詳細は下記サイトでご確認ください。
直接閲覧環境・インターネット環境
閲覧箇所 | 臨床試験支援室に隣接して4か所 |
---|---|
インターネット | 院内LANとは独立した光回線有 |
電話回線 | 国際電話対応可能回線有 |
4G LTE | 圏内 |
プリンターの接続 | すべてではないが可能 |
Webブラウザ | Internet Explorer Ver8.0 |
EDCポータルサイト | アクセス可能、使用経験有 |
治験薬関連
治験薬管理の既定(SOP) | 有 |
---|---|
保管場所 | 薬剤部(保管機器に関しては以下を参照) |
保管設備 | 冷蔵庫は施錠有。通常の薬剤とわけられて保管 |
治験薬管理者 | 通常は薬剤部長。医療機関の長から指名された薬剤師(SOPで規定) |
治験機器・精度管理
温度ロガー校正証明書
製造番号 | 直近の校正日 | ||
---|---|---|---|
太郎 | 40038154 401 | 2020.08.03 | |
花子 | 40037845 401 | 2020.08.03 | |
次郎 | 40062293 601 | 2020.07.22 | |
三郎 | 40062170 601 | 2020.07.22 | |
調剤冷 | 40038487 401 | 2020.08.03 | |
管理冷 | 40042744 405 | 2020.09.10 | |
管理恒 | 40038144 401 | 2020.08.03 | |
検冷 | 40071129 609 | 2019.06.28 | |
検-20 | 40070377 608 | 2019.06.28 | |
検-80 | 40715580 611 | 2019.06.20 | |
予備① | 40037853 401 | 2020.12.02 | |
予備② | 40059950 511 | 2020.06.12 | |
予備③ | 40077281 707 | 2020.12.02 | |
予備④ | 40046345 409 | 2020.06.12 | |
予備⑤ | 40086264 805 | 2018.08.23 | |
予備⑥ | 40086556 805 | 2020.09.10 | |
予備⑦ | 40059926 511 | 2020.07.28 | |
予備-80 | 40715559 611 | 2020.05.27 |
臨床検査精度管理
- 新潟県 臨床検査精度管理調査 参加証
- 日本臨床衛生検査技師会 精度保証施設認証書
- 日本臨床衛生検査技師会 臨床検査精度管理調査 参加証
- 日本臨床衛生検査技師会 臨床検査精度管理調査 施設総合評価報告書
- 日本医師会 臨床検査精度管理調査 参加証