終了した治験
登録終了した治験
2026.05 IRB
| 対象となる疾患 | 治験薬名 | 一般名 | 薬の種類 | 治験の種類 | 責任医師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非小細胞肺癌 | PF-06463922 | Lorlatinib | ALKおよびROS1受容体チロシンキナーゼ阻害剤 | 第Ⅲ相 | 田中 洋史 |
| 肺がん | JNJ-61186372(amivantamab)/ JNJ-73841937(lazertinib) |
JNJ-61186372(amivantamab)/ JNJ-73841937(lazertinib) |
モノクローナル抗体/分子標的薬 | 第Ⅲ相 | 田中 洋史 |
| 進行又は転移性乳癌 | トラスツズマブ・デルクステカン (T-DXd、DS-8201a) |
トラスツズマブ デルクステカン | 抗悪性腫瘍剤 | 第Ⅲ相 | 金子 耕司 |
| 非小細胞肺癌 | DS-1061a/ペムブロリズマブ | Datopotamab deruxtecan/ペムブロリズマブ | 抗体薬物複合体/免疫チェックポイント阻害薬 | 第Ⅲ相 | 田中 洋史 |
| 肺がん | U3-1402 | - | 抗体薬物複合体 | 第Ⅲ相 | 田中 洋史 |
| 再発又は難治性の多発性骨髄腫 | JNJ-64407564 | talquetamab | 二重特異性抗体 | 第Ⅲ相 | 石黒 卓朗 |
| 乳癌 | LY3484356 | imlunestrant | - | 第Ⅲ相 | 金子 耕司 |
| 未治療の転移性非小細胞肺癌 | Sacituzumab Govitecan、MK-3475 | Sacituzumab Govitecan、ペムブロリズマブ | 抗体薬物複合体/免疫チェックポイント阻害薬 | 第Ⅲ相 | 田中 洋史 |
| 卵巣がん | niraparib | ニラパリブトシル酸塩水和物 | - | 第Ⅱ相 | 菊池 朗 |
| 乳癌 | AZD9833 | Camizestrant | 経口SERD | 第Ⅲ相 | 金子 耕司 |
| 再発又は難治性の多発性骨髄腫 | JNJ-64407564/JNJ-64007957 | talquetamab/Teclistamab | 二重特異性抗体 | 第Ⅲ相 | 石黒 卓朗 |
| 非小細胞肺がん | Zimberelimab、Domvanalimab | - | 抗腫瘍薬 | 第Ⅲ相 | 小山 建一 |
| BCG療法後に再発したHR-NMIBC | TAR-200 | ゲムシタビン塩酸塩 | その他の腫瘍用薬 | 第Ⅲ相 | 谷川 俊貴 |
| 非小細胞肺がん | SGNB6A | - | 抗体薬物複合体 | 第Ⅲ相 | 田中 洋史 |
| 再発又は転移性子宮頸癌 | MK-2870 | Sacituzumab tirumotecan | 抗体薬物複合体 | 第Ⅲ相 | 菊池 朗 |
| 非小細胞肺癌 | MK2870 | Sacituzumab tirumotecan | 抗体薬物複合体 | 第Ⅲ相 | 小山 建一 |
| 再発卵巣明細胞癌 | dostarlimab | - | - | 第Ⅱ相 | 菊池 朗 |
| 小細胞肺がん | AMG757 | タルラタマブ | 二重特異性抗体 | 第Ⅱ相 | 田中 洋史 |
部門のご案内







