- ホーム>
- がん・疾患情報サービス>
- DPCデータによる病院指標(令和3年度)
DPCデータによる病院指標(令和3年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 32 | 50 | 56 | 189 | 547 | 1149 | 2589 | 3283 | 1087 | 78 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 261 | 6.90 | 9.07 | 0.00% | 69.77 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 143 | 8.65 | 7.96 | 0.00% | 73.92 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 118 | 17.66 | 13.12 | 7.63% | 72.30 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:6あり | 117 | 4.85 | 5.44 | 0.00% | 60.35 | |
06007xxx9904xx | 膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり | 109 | 5.64 | 7.96 | 0.00% | 62.48 |
肺癌に対しての化学療法による治療が上位を占めています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx99x0xx | 急性白血病-手術なし-処置2:なし | 11 | 2.09 | 7.52 | 0.00% | 8.00 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病-手術なし-処置2:2あり | 11 | 7.27 | 11.80 | 0.00% | 8.45 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病-手術あり-処置2:2あり | - | - | 37.46 | - | - | |
130110x1xxx5xx | 出血性疾患(その他)(16歳未満)-処置2:5あり | - | - | 6.47 | - | - | |
070041xx99x0xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-手術なし-処置2:なし | - | - | 7.42 | - | - |
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
消化器外科・乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし | 232 | 7.03 | 10.15 | 0.00% | 61.15 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍-胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 128 | 15.61 | 18.34 | 1.56% | 69.10 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり | 116 | 4.75 | 4.54 | 0.00% | 69.76 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)-手術なし-処置2:4あり-副病:なし | 111 | 10.20 | 9.09 | 0.00% | 67.95 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし | 91 | 12.73 | 15.76 | 1.10% | 69.89 |
「消化器外科」と「乳腺外科」の患者数を合算して集計しています。
乳癌に対しての乳房部分切除術による治療が上位を占めており、平均年齢は60歳代となっています。
乳癌に対しての乳房部分切除術による治療が上位を占めており、平均年齢は60歳代となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし | 104 | 4.61 | 5.49 | 0.00% | 46.39 | |
070041xx01x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術-処置2:なし-副病:なし | 16 | 11.63 | 17.13 | 0.00% | 65.00 | |
070020xxxx0xxx | 神経の良性腫瘍-処置1:なし | 14 | 4.43 | 7.03 | 0.00% | 60.93 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-手術なし-処置2:3あり | 13 | 15.31 | 9.27 | 0.00% | 59.31 | |
070040xx99x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)-手術なし-処置2:4あり | 10 | 17.40 | 15.45 | 0.00% | 40.10 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9903xx | 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:3あり | 40 | 16.93 | 17.10 | 17.50% | 66.43 | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | - | - | 10.65 | - | - | |
010010xx02x00x | 脳腫瘍-頭蓋内腫瘍摘出術等-処置2:なし-副病:なし | - | - | 20.79 | - | - | |
010010xx97x0xx | 脳腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし | - | - | 17.27 | - | - | |
010010xx97x3xx | 脳腫瘍-その他の手術あり-処置2:3あり | - | - | 32.51 | - | - |
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし-副病:なし | 262 | 9.81 | 10.47 | 0.00% | 70.55 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 56 | 5.09 | 9.07 | 0.00% | 64.70 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍-手術あり | 11 | 4.64 | 7.90 | 0.00% | 55.09 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍-肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.82 | - | - | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍-縦隔悪性腫瘍手術等-処置2:なし | - | - | 9.26 | - | - |
肺の悪性腫瘍に対しての手術による治療が上位を占めています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 112 | 3.04 | 2.71 | 0.00% | 74.59 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障-その他の手術あり-片眼 | 18 | 5.94 | 5.41 | 0.00% | 64.28 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 | 12 | 2.92 | 4.83 | 0.00% | 79.83 | |
02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし | - | - | 7.51 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患-手術あり-片眼 | - | - | 5.36 | - | - |
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
頭頚部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x60x | 頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり-副病:なし | 77 | 4.68 | 9.32 | 0.00% | 65.23 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等-処置1:なし | 63 | 6.02 | 8.19 | 0.00% | 56.76 | |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍-頸部悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし | 28 | 19.39 | 13.07 | 0.00% | 69.43 | |
03001xxx97x3xx | 頭頸部悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:3あり | 26 | 66.81 | 59.46 | 3.85% | 65.58 | |
03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし | 23 | 17.57 | 12.14 | 4.35% | 69.65 |
頭頸部の悪性腫瘍に対しての化学療法による治療が上位を占めています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍-手術なし-処置2:2あり | 31 | 5.00 | 6.10 | 0.00% | 54.13 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり | 13 | 5.00 | 20.68 | 0.00% | 82.08 | |
110080xx9907xx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:7あり | - | - | 4.03 | - | - | |
040040xx97x2xx | 肺の悪性腫瘍-手術あり-処置2:2あり | - | - | 32.10 | - | - |
甲状腺の悪性腫瘍に対する放射線治療が上位を占めています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 70 | 9.74 | 7.68 | 0.00% | 70.90 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし | 30 | 6.13 | 4.01 | 0.00% | 51.33 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 29 | 11.03 | 12.05 | 0.00% | 66.00 | |
02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし | - | - | 7.51 | - | - | |
080005xx99x1xx | 黒色腫-手術なし-処置2:1あり | - | - | 9.53 | - | - |
皮膚悪性腫瘍切除術による治療が上位を占めています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし | 347 | 6.49 | 7.02 | 0.00% | 71.91 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 279 | 2.06 | 2.50 | 0.36% | 71.78 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍-手術なし-処置2:2あり-副病:なし | 130 | 9.29 | 9.65 | 0.00% | 68.24 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍-手術なし-処置2:2あり-副病:なし | 52 | 7.96 | 9.69 | 0.00% | 72.40 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍-腎(尿管)悪性腫瘍手術等-処置2:なし | 48 | 13.33 | 10.63 | 0.00% | 68.15 |
膀胱腫瘍の膀胱悪性腫瘍手術、その後の化学療法有りの治療が上位を占めています。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり-副病:なし | 148 | 5.62 | 4.34 | 0.00% | 65.91 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:5あり-副病:なし | 115 | 3.49 | 4.23 | 0.00% | 62.27 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし | 86 | 12.97 | 11.55 | 0.00% | 59.93 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置2:なし | 71 | 3.06 | 3.05 | 0.00% | 40.54 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:7あり-副病:なし | 60 | 3.23 | 4.08 | 0.00% | 60.25 |
子宮頸・体部の悪性腫瘍に対しての手術なし、化学療法ありで放射線治療なしによる治療が上位を占めています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 249 | 35 | 54 | 176 | 10 | 78 | 1 | 8 |
大腸癌 | 115 | 109 | 92 | 296 | 8 | 152 | 2 | 9 |
乳癌 | 120 | 114 | 29 | 20 | 3 | 63 | 1 | 8 |
肺癌 | 272 | 62 | 185 | 349 | 7 | 325 | 1 | 8 |
肝癌 | 5 | 17 | 16 | 19 | 1 | 34 | 2 | 6 |
胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者数を初発のUICC病期分類別、及び再発に分けて集計しています。
UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期からⅣ期の4ステージに分類したものです。
UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期からⅣ期の4ステージに分類したものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 10.38 | 64.25 |
中等症 | 20 | 18.15 | 75.65 |
重症 | 6 | 13.17 | 80.33 |
超重症 | 2 | 41.00 | 82.50 |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類(A-DROPスコア)に基づく、当院における成人市中肺炎(院外での日常生活において発症する肺炎)の患者数は、中等度が20名と最も多く、次いで、軽症、重症、超重症の順となっております。
年齢が上がると重症度も高くなる傾向があります。
年齢が上がると重症度も高くなる傾向があります。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 15 | 34.00 | 75.80 | 46.67% |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 138 | 1.64 | 6.01 | 0.00% | 74.17 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 121 | 3.01 | 7.86 | 1.65% | 70.60 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) etc. | 80 | 8.51 | 12.53 | 0.00% | 66.38 | |
K526-22 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 46 | 1.76 | 5.83 | 0.00% | 72.80 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 35 | 2.00 | 3.11 | 0.00% | 66.80 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜)が最も多くなっています。
消化器外科・乳腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 155 | 1.08 | 4.30 | 0.00% | 62.08 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 88 | 3.52 | 8.67 | 1.14% | 69.99 | |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 85 | 3.08 | 10.01 | 0.00% | 68.04 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 83 | 1.04 | 3.60 | 0.00% | 57.27 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 68 | 1.12 | 6.25 | 0.00% | 60.00 |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))が最も多くなっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) etc. | 55 | 1.18 | 2.11 | 0.00% | 56.04 | |
K0302 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) etc. | 26 | 0.85 | 1.62 | 0.00% | 51.88 | |
K0311 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(大腿) etc. | 20 | 1.40 | 8.35 | 0.00% | 64.25 | |
K1932 | 神経腫切除術(その他) | 14 | 1.00 | 2.57 | 0.00% | 61.00 | |
K0521 | 骨腫瘍切除術(大腿) etc. | - | - | - | - | - |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) が最も多くなっています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 154 | 1.10 | 8.44 | 0.00% | 70.72 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 59 | 1.00 | 8.03 | 0.00% | 71.90 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 33 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 69.76 | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 11 | 1.00 | 2.64 | 0.00% | 55.09 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | - | - | - | - | - |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの)が最も多くなっています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 122 | 1.00 | 0.99 | 0.00% | 74.99 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 13 | 1.00 | 4.15 | 0.00% | 62.62 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | - | - | - | - | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | - | - | - | - | - | |
K2681 | 緑内障手術(虹彩切除術) | - | - | - | - | - |
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他)が最も多くなっています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
頭頚部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わない) | 55 | 1.06 | 3.58 | 0.00% | 57.44 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 25 | 4.96 | 59.24 | 4.00% | 65.88 | |
K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む) | 19 | 1.00 | 13.53 | 0.00% | 66.53 | |
K394-21 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(切除) | 11 | 1.00 | 3.09 | 0.00% | 68.82 | |
K4691 | 頸部郭清術(片) | 11 | 1.18 | 15.73 | 0.00% | 68.18 |
甲状腺悪性腫瘍手術(切除)(頸部外側区域郭清を伴わない)が最も多くなっています。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 71 | 1.07 | 7.72 | 0.00% | 65.85 | |
K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100cm2未満) | 28 | 1.00 | 7.39 | 0.00% | 76.57 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 18 | 1.00 | 3.72 | 0.00% | 46.39 | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | 18 | 1.00 | 9.00 | 0.00% | 74.06 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)が最も多くなっています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
患者数が10未満の場合は「-」で表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 336 | 1.51 | 3.93 | 0.00% | 71.97 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 70 | 2.76 | 10.33 | 0.00% | 69.70 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23 | 1.00 | 1.65 | 0.00% | 66.61 | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 19 | 2.90 | 8.74 | 0.00% | 72.95 | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 13 | 2.23 | 5.15 | 0.00% | 69.85 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用)が最も多くなっています。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 81 | 1.89 | 10.42 | 0.00% | 60.07 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 63 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 40.38 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 54 | 2.20 | 12.07 | 0.00% | 59.63 | |
K877 | 子宮全摘術 | 26 | 1.50 | 10.42 | 0.00% | 53.92 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 18 | 1.56 | 4.00 | 0.00% | 52.33 |
子宮悪性腫瘍手術が最も多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 1 | 0.01% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.01% |
異なる | 2 | 0.02% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.02% |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.14% |
異なる | 1 | 0.01% |
手術・処置等の合併症を主として入院加療される患者様が上記の件数程います。
術後感染症については、手術や処置などを行う際には細心の注意を払い施行しています。
起こり得る合併症については事前に十分説明、理解して頂いた上で手術、処置の施行に同意頂くよう努めています。
術後感染症については、手術や処置などを行う際には細心の注意を払い施行しています。
起こり得る合併症については事前に十分説明、理解して頂いた上で手術、処置の施行に同意頂くよう努めています。
更新履歴
- 令和4年9月8日
- DPCデータによる病院指標(令和3年度)の公開
(1) 集計期間に退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)患者数です。(ただし、入院から退院まで緩和ケア病棟に入院していた患者さんは除きます。)
(2) 年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
(3) 年齢階級は、90歳以上を1つの階級として集計しています。
幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいていますが、70代が一番多く全体の約3割を占めています。
また、60歳以上の患者の割合が全体の約7割を占め、地域社会の高齢化を反映しています。