- ホーム>
- がん・疾患情報サービス>
- DPCデータによる病院指標(令和元年度)
DPCデータによる病院指標(令和元年度)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 62 | 71 | 63 | 210 | 646 | 1156 | 2557 | 3141 | 997 | 102 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 246 | 9.45 | 9.59 | 0.41 | 68.3 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 203 | 8.33 | 8.27 | 0 | 71.81 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 193 | 11.51 | 15.79 | 0 | 71.37 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 123 | 5.08 | 5.87 | 0 | 60.72 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり | 104 | 8.39 | 10.59 | 0 | 64.98 |
肺癌に対しての化学療法による治療の治療が上位を占めています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 226 | 7.01 | 10.34 | 0 | 58.27 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 122 | 15.7 | 16.12 | 0.82 | 69.7 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 114 | 3.82 | 4.4 | 0 | 59.76 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 109 | 5.22 | 6.1 | 0 | 62.15 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 107 | 13.11 | 15.02 | 0 | 68.93 |
「消化器外科」と「乳腺外科」の患者数を合算して集計しています。
乳癌に対しての乳房部分切除術による治療が上位を占めており、平均年齢は50歳代となっております。
乳癌に対しての乳房部分切除術による治療が上位を占めており、平均年齢は50歳代となっております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 354 | 6.66 | 7.07 | 0.56 | 71.2 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 324 | 2.08 | 2.49 | 0 | 71.35 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 108 | 9.77 | 10.65 | 0.93 | 68.98 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 76 | 9.21 | 10.84 | 0 | 69.58 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 42 | 14.64 | 11.14 | 0 | 65.4 |
膀胱腫瘍の膀胱悪性腫瘍手術、その後の化学療法有りの治療が上位を占め、当院で最も多い症例でした。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 180 | 3.41 | 4.58 | 0 | 65.06 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 124 | 3.58 | 4.39 | 0 | 61.8 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 105 | 3.13 | 3.13 | 0 | 39.88 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 70 | 14.06 | 12.29 | 0 | 58.7 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 64 | 2.94 | 4.27 | 0 | 57.38 |
子宮頸・体部の悪性腫瘍に対しての手術なし、化学療法ありで放射線治療なしによる治療が上位を占めています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 244 | 10.52 | 11.51 | 0.41 | 69.32 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 60 | 5 | 9.59 | 0 | 65.4 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.26 | - | - | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 9.75 | - | - | |
040010xx97x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 8.95 | - | - |
肺の悪性腫瘍に対しての手術による治療が上位を占めています。
頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし | 109 | 6.53 | 8.44 | 0 | 56.24 | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 21.79 | 13.11 | 0 | 69.56 | |
03001xxx99x00x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 15.13 | 13.36 | 26.67 | 68.13 | |
03001xxx97x00x | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 15 | 10.05 | 6.67 | 70.47 | |
03001xxx97x3xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | 12 | 63.42 | 61.81 | 8.33 | 60.42 |
甲状腺悪性腫瘍手術による切除の治療が上位を占めており、平均年齢は50歳代となっております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 96 | 10.7 | 7.9 | 1.04 | 77.42 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 37 | 6.05 | 4.01 | 0 | 55.35 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 19 | 13.32 | 12.62 | 0 | 63.42 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.36 | - | - | |
02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 7.96 | - | - |
皮膚悪性腫瘍切除術による治療が上位を占めております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 69 | 4.49 | 5.41 | 0 | 49.81 | |
070041xx01x00x | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 14.45 | 16.8 | 0 | 64.86 | |
070041xx99x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 3あり | 17 | 17.65 | 9.86 | 0 | 44.06 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 11 | 33.64 | 25.94 | 9.09 | 74.18 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.39 | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 46 | 22.48 | 17.49 | 21.74 | 68.83 | |
010010xx9907xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり | - | - | 19.52 | - | - | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.27 | - | - | |
010010xx97x00x | 脳腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.21 | - | - | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 21.14 | - | - |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 21 | 9.05 | 13.47 | 0 | 6.24 | |
130010xx99x0xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 2 | 8.57 | 0 | 7.13 | |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 13 | 5.15 | 12.38 | 0 | 18 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 12 | 102.58 | 39.36 | 16.67 | 6.83 | |
130110x1xxx5xx | 出血性疾患(その他)(16歳未満) 手術・処置等2 5あり | - | - | 6.79 | - | - |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 34 | 4.94 | 6.31 | 0 | 62.21 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 23 | 5.09 | 22.92 | 4.35 | 80.3 | |
110080xx9907xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり | - | - | 4.06 | - | - | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 22.54 | - | - | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 32.25 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 260 | 29 | 66 | 98 | 92 | 92 | 1 | 8,7 |
大腸癌 | 83 | 37 | 106 | 165 | 41 | 287 | 1 | 8,7 |
乳癌 | 147 | 120 | 21 | 21 | - | 171 | 1 | 8,7 |
肺癌 | 217 | 108 | 130 | 291 | 32 | 406 | 1 | 8,7 |
肝癌 | - | - | 19 | - | - | 23 | 1 | 8 |
胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者数を初発のUICC病期分類別、及び再発に分けて集計しています。UICC病期分類とは、UICC病期分類国際対がん連合によって定められた①原発巣の大きさと進展度②所属リンパ節への転移状況③遠隔転移の有無の3つのカテゴリによって各がんをⅠ期からⅣ期の4ステージに分類したものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 37 | 13.59 | 73.49 |
重症 | 15 | 14 | 78.07 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類(A-DROPスコア)に基づく、当院における成人市中肺炎(院外での日常生活において発症する肺炎)の患者数は、中等度が37名と最も多く、次いで、軽症、重症、超重症の順となっております。年齢が上がると重症度も高くなる傾向があります。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 14 | 30.86 | 73.86 | 21.05 |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 140 | 1.13 | 3.93 | 0 | 58.86 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 109 | 1.19 | 3.03 | 0 | 62.15 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 96 | 3.5 | 8.58 | 2.08 | 68.67 | |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 81 | 1.96 | 13.37 | 1.23 | 69.6 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 75 | 1.04 | 6.57 | 0 | 57.99 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6532 | 内視鏡的胃・十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 200 | 1.34 | 6.08 | 0 | 71.88 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 77 | 4.31 | 8.56 | 9.09 | 72.08 | |
K526-22 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 57 | 1.42 | 5.98 | 0 | 71.77 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | 53 | 8.77 | 11.02 | 1.89 | 63.55 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 34 | 1.74 | 3.29 | 0 | 68.15 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 355 | 1.52 | 4.15 | 0.56 | 71.28 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 73 | 2.78 | 11.21 | 0 | 68.9 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 29 | 1.17 | 2.55 | 0 | 64.9 | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 20 | 3.25 | 15.1 | 10 | 73.4 | |
K833 | 精巣悪性腫瘍手術 | 16 | 1.56 | 3.81 | 0 | 49.88 |
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 101 | 1 | 1.01 | 0 | 39.5 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 58 | 1.88 | 11.59 | 0 | 59.09 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 46 | 1.83 | 9.37 | 0 | 57.65 | |
K877 | 子宮全摘術 | 38 | 1.71 | 9.53 | 0 | 52.32 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 21 | 2.67 | 2.67 | 0 | 58.48 |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 156 | 1.22 | 9.37 | 0.64 | 69.86 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 49 | 1.08 | 8.24 | 0 | 69.53 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 26 | 1.46 | 2.08 | 0 | 65.92 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | 12 | 1.17 | 3.58 | 0 | 65.42 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | - | - | - | - | - |
頭頸部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 98 | 1 | 4.2 | 0 | 55.79 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 20 | 9.45 | 57.8 | 15 | 64.4 | |
K4691 | 頸部郭清術(片側) | 16 | 1.56 | 8.88 | 0 | 68.75 | |
K4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) | 12 | 1 | 10.67 | 0 | 60.5 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 等 | - | - | - | - | - |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 54 | 1.26 | 9.7 | 1.85 | 69.7 | |
K0152 | 皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術(25以上100未満) | 53 | 1 | 8.72 | 1.89 | 77.09 | |
K013-22 | 全層植皮術(25以上100未満) | 33 | 2.15 | 9.97 | 0 | 77 | |
K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上,12㎝未満) | 18 | 1 | 4.56 | 0 | 53.78 | |
K293 | 耳介悪性腫瘍手術 | 10 | 1 | 10.3 | 0 | 84.1 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 57 | 1.04 | 2.39 | 0 | 57.33 | |
K0311 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(大腿) 等 | 20 | 1.4 | 9.15 | 0 | 65.9 | |
K0302 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) 等 | - | - | - | - | - | |
K1932 | 神経腫切除術(その他) | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 30 | 0.33 |
異なる | - | - |
手術・処置等の合併症を主として入院加療される患者様が上記の件数程います。
術後感染症については、手術や処置などを行う際には細心の注意を払い施行しています。
起こり得る合併症については事前に十分説明、理解して頂いた上で手術、処置の施行に同意頂くよう努めています。
術後感染症については、手術や処置などを行う際には細心の注意を払い施行しています。
起こり得る合併症については事前に十分説明、理解して頂いた上で手術、処置の施行に同意頂くよう努めています。
更新履歴
- 令和2年9月4日
- DPCデータによる病院指標(令和元年度)の公開
(1) 集計期間に退院した患者さんの年齢階級別(10歳刻み)患者数です。(ただし、入院から退院まで地域包括ケア病棟・緩和ケア病棟に入院していた患者さんは除きます。)
(2) 年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
(3) 年齢階級は、90歳以上を1つの階級として集計しています。
幅広い年齢層の患者さんにご利用いただいていますが、70歳代が一番多く全体の約3割を占めています。
また、60歳以上の患者の割合が全体の約7割を占め、地域社会の高齢化を反映しています。