臨床指標

外来患者数

本院

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
項目 総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
内科 62,425 256.9 63,513 260.3 62,718 257.0 60,288 251.2 53,427 219.9
神経内科 1,905 7.8 1,767 7.2 1,470 6.0 1,230 5.1 1,043 4.3
小児科 2,239 9.2 2,130 8.7 2,206 9.0 2,202 9.2 1,764 7.3
外科 36,634 150.8 37,849 155.1 38,478 157.7 38,292 159.6 36,992 152.2
整形外科 16,602 68.3 17,158 70.3 17,586 72.1 18,761 78.2 14,627 60.2
脳神経外科 4,737 19.5 5,211 21.4 6,018 24.7 6,196 25.8 5,876 24.2
呼吸器外科 6,281 25.8 6,165 25.3 6,135 25.1 5,783 24.1 4,817 19.8
婦人科 19,290 79.4 17,261 70.7 14,888 61.0 14,535 60.6 13,879 57.1
頭頸部外科 7,256 29.9 7,617 31.2 6,762 27.7 6,497 27.1 6,054 24.9
眼科 9,952 41.0 10,031 41.1 9,818 40.2 9,473 39.5 7,221 29.7
皮膚科 14,555 59.9 14,596 59.8 14,074 57.7 14,636 61.0 12,203 50.2
泌尿器科 21,203 87.3 21,954 90.0 23,032 94.4 25,029 104.3 24,755 101.9
放射線科 23,415 96.4 23,673 97.0 21,897 89.7 23,088 96.2 21,859 90.0
麻酔科 1,079 4.4 926 3.8 980 4.0 1,185 4.9 1,037 4.3
緩和ケア科 4,318 17.8 5,534 22.7 7,152 29.3 5,716 23.8 6,471 26.6
口腔外科 7,760 31.9 8,450 34.6 7,891 32.3 8,132 33.9 7,945 32.7
精神科 337 1.4 313 1.3 453 1.9 614 2.6 490 2.0
239,988 987.6 244,148 1000.6 241,558 990.0 241,657 1006.9 220,460 907.2
診療実日数 243 244 244 240 243

注1: 基礎資料 業務月報(新潟県病院局)

 2: 1日平均患者数=外来患者延数/診療実日数

7

がん予防総合センター

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
項目 総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
内科 2,132 8.8 1,897 7.8 1,386 5.7 1,339 5.6 975 4.0
外科 3,765 15.5 3,529 14.5 3,821 15.7 3,958 16.5 2,944 12.1
婦人科 298 1.2 281 1.2 280 1.1 435 1.8 333 1.4
6,195 25.5 5,707 23.4 5,487 22.5 5,732 23.9 4,252 17.5
診療実日数 243 244 244 240 243

入院患者数

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
項目 総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
内科 46,734 128.0 47,578 130.4 43,609 119.5 41,925 114.5 36,914 101.1
神経内科 0 0.0 0 0.0   0.0   0.0 0 0.0
小児科 3,862 10.6 4,976 13.6 4,975 13.6 4,373 11.9 3,332 9.1
外科 31,557 86.5 29,810 81.7 28,566 78.3 26,543 72.5 23,670 64.8
整形外科 3,935 10.8 4,160 11.4 3,385 9.3 4,200 11.5 3,238 8.9
脳神経外科 3,172 8.7 3,118 8.5 3,445 9.4 2,621 7.2 2,159 5.9
呼吸器外科 4,201 11.5 3,691 10.1 3,446 9.4 3,365 9.2 3,112 8.5
婦人科 9,733 26.7 9,498 26.0 7,925 21.7 8,440 23.1 7,155 19.6
頭頸部外科 6,413 17.6 7,476 20.5 6,604 18.1 7,201 19.7 6,354 17.4
眼科 525 1.4 561 1.5 597 1.6 807 2.2 438 1.2
皮膚科 3,256 8.9 3,098 8.5 2,360 6.5 3,516 9.6 2,443 6.7
泌尿器科 10,556 28.9 10,698 29.3 11,650 31.9 12,980 35.5 11,300 31.0
放射線科 1,839 5.0 961 2.6 698 1.9 390 1.1 310 0.8
麻酔科 0 0.0 0 0.0 0 0.0   0.0 0 0.0
緩和ケア科 533 1.5 364 1.0 711 1.9 5,984 16.3 6,611 18.1
126,316 346.1 125,989 345.2 117,971 323.2 122,345 334.3 107,036 293.2
平均在院日数 11.9 12.0 12.5 11.6 11.5
病床利用率
(%)
76.9 76.7 71.8 79.4 69.7
診療実日数 365 365 365 366 365

注1: 基礎資料 業務月報(新潟県病院局)

 2: 1日平均患者数=年間入院患者延数/診療実日数

 3: 病床利用率=年間入院患者延数/(*病床数×診療実日数)×100


( 参考 )入院待機患者の推移

区分 平成29年3月31日 平成30年3月31日 平成31年3月31日 令和2年3月31日 令和3年3月31日
待機患者数 399 452 475 389 393

注: 年度末日における待機患者数を計上した


診療科別手術件数

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
科別
内科 7 11 6 3 5
形成外科 60 65 57 33 38
小児科 3 1 2 2 0
外科 1,151 1,221 1,150 1,102 968
うち消化器外科 (820) (866) (808) (742) (637)
うち乳腺外科 (331) (355) (342) (360) (331)
整形外科 276 298 272 269 235
脳神経外科 27 30 30 21 17
呼吸器外科 324 307 301 311 291
婦人科 382 348 338 332 317
頭頸部外科 257 288 255 268 233
眼科 210 182 238 310 183
皮膚科 944 940 843 878 808
泌尿器科 856 837 861 939 841
放射線科          
麻酔科 633 419 366 360 337
5,127 4,947 4,719 4,828 4,273

検査件数

                                                  (単位:件)
区分 年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
一般検査 尿検査※ 57,350 63,305 74,494 76,261 73,502
糞便検査 1,688 1,604 1,420 1,174 959
穿刺液・採取液検査 1,680 1,963 1,789 1,664 1,632
血液学的検査※ 177,412 186,643 185,148 178,820 160,537
生化学的検査 1,746,945 1,856,212 1,882,639 1,902,650 1,766,659
免疫学的検査 112,176 119,095 128,453 134,898 122,307
微生物学的検査※ 16,410 17,011 17,225 16,898 13,592
病理学的検査 171,239 175,620 175,992 180,642 171,219
生理機能検査 呼吸器循環機能検査 19,437 19,820 19,326 19,066 16,904
画像診断検査等 14,141 13,944 13,731 13,256 11,697
脳波検査等 24 14 15 17 9
神経・筋検査 108 148 199 133 167
2,318,610 2,455,379 2,500,431 2,525,479 2,339,184
監視装置による諸検査 25,534 20,608 20,233 19,843 17,723
耳鼻咽喉科学的検査 1,356 1,145 1,157 967 502
眼科学的検査 43,238 45,674 46,094 44,247 32,381
臨床心理・神経心理検査 0 0 0 0 0
内視鏡検査 14,011 14,615 13,601 12,902 11,784
歯科検査 321 311 264 250 241
84,460 82,353 81,349 78,209 62,631
合計 2,403,070 2,537,732 2,581,780 2,603,688 2,401,815
外注検体 31,807 33,113 32,258 31,989 30,217

放射線件数

区分 年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
X線
撮影
単純撮影 43,575 44,816 44,333 44,403 33,540
造影撮影 141 140 145 94 90
乳房撮影 15,414 17,624 16,282 16,618 13,440
病室ポータブル撮影 2,482 2,565 2,584 2,637 2,879
手術室ポータブル撮影 2,401 2,200 2,137 2,059 1,962
小計(件) 64,013 67,345 65,481 65,811 51,911
X線
検査
CT 22,380 22,803 23,136 23,484 22,819
MRI  33,762 37,879 37,036 37,893 33,046
血管造影 223 193 169 137 128
X線テレビ 13,341 11,811 11,355 7,406 5,161
その他 788 851 1,017 1,093 966
小計 70,494 73,537 72,713 70,013 62,120
放射線
治療
体外照射 58,997 58,852 50,239 51,033 46,140
体外定位照射 950 698 796 795 833
IMRT 288 508 732 1,561 1,923
腔内照射 16 85 71 32 37
組織内照射 32 53 39 44 40
ヨードカプセル 81 59 61 55 51
その他 4,057 9,639 8,687 10,214 11,965
小計 64,709 69,894 60,625 63,734 60,989
核医学
検査
シンチグラム 3,244 2,354 2,154 2,406 2,039
SPECT 1,383 1,868 1,746 1,890 1,523
PET-CT 3,754 3,888 3,996 4,146 3,830
その他 186 167 159 108 130
小計 8,567 8,277 8,055 8,550 7,522
合計 207,783 219,053 206,874 208,108 182,542

注 1)人数の計上は、CT、血管造影、体外定位照射、腔内照射、組織内照射、ヨードカプセル

  2)MRの計上はシーケンス数

  3)X線検査その他の項目は、デンタル、パノラマ、骨塩定量、結石破砕

  4)放射線治療その他の項目は、照合撮影、治療計画用撮影、治療計画(29年より人数)

  5)核医学検査シンチグラムの項目は、シンチグラム、動態シンチグラム、全身シンチグラム

  6)核医学検査その他の項目は、臓器摂取率、局所解析、負荷検査


新生物(中分類)の患者数

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
新生物中分類 施設名 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター
合計 17,602 9,584 17,338 9,372 17,152 9,289 16,191 8,642 16,292 8,589
057 口唇・口腔及び咽頭の悪性新生物 229 88 309 173 267 146 238 130 202 110
058 食道の悪性新生物 672 398 656 418 674 391 667 416 676 417
059 胃の悪性新生物 2,207 1,140 2,134 1,073 1,997 975 1,834 853 1,683 719
060 小腸及び十二指腸の悪性新生物 31 19 33 23 60 37 64 42 33 20
061 結腸の悪性新生物 1,173 492 1,213 519 1,206 449 1,142 428 1,180 449
062 直腸・直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物 827 363 738 319 697 362 755 380 703 377
063 肝及び肝内胆管の悪性新生物 401 88 354 102 324 93 332 92 319 71
064 胆のう及び肝外胆管の悪性新生物 329 92 379 132 328 71 315 64 325 58
065 膵の悪性新生物 787 457 932 508 981 607 960 565 869 458
066 その他の消化器及び腹膜の悪性新生物 61 28 74 47 52 27 50 45 128 96
067 喉頭の悪性新生物 85 44 78 50 89 55 109 66 115 54
068 気管・気管支及び肺の悪性新生物 2,586 1,549 2,513 1,484 2,736 1,729 2,376 1,511 2,485 1,469
069 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 30 24 43 28 45 29 54 32 49 38
070 骨及び関節軟骨の悪性新生物 21 18 18 14 20 16 31 25 27 22
071 皮膚の悪性新生物 194 150 272 219 223 182 217 167 243 193
072 女性乳房の悪性新生物 1,096 814 1,015 719 1,011 719 929 647 889 667
073 結合組織及び男性乳房の悪性新生物 51 40 54 41 82 71 111 82 109 93
074 子宮頸の悪性新生物 263 194 294 210 286 190 261 160 297 177
075 その他の子宮の悪性新生物 500 398 459 344 385 284 318 226 475 281
076 その他の女性生殖器の悪性新生物 880 607 794 591 728 502 540 332 581 331
077 前立腺の悪性新生物 667 374 675 362 711 361 637 384 689 397
078 膀胱の悪性新生物 688 427 691 385 727 438 715 464 767 551
079 腎及び腎盂の悪性新生物 282 179 271 157 279 162 237 156 295 194
080 その他の泌尿生殖器の悪性新生物 180 129 164 101 176 104 198 126 191 136
081 脳の悪性新生物 22 8 33 12 35 9 38 11 38 5
082 その他及び部位不明の悪性新生物 530 195 513 194 517 232 517 191 422 179
083 白血病 313 232 283 186 296 185 259 147 244 135
084 その他のリンパ及び造血組織の悪性新生物 904 569 937 577 858 490 934 541 901 481
085 子宮の良性新生物 209 70 172 47 170 41 157 31 156 24
086 その他の良性新生物 981 318 801 239 782 253 739 214 754 258
087 上皮内癌 237 67 278 89 231 69 247 97 278 119
088 その他及び詳細不明の新生物 166 13 158 9 179 10 210 17 169 13

注: 資料出所「入院患者疾病統計」(県病院局、県立病院)による。


血液内科業務状況

自己血採取状況

区分 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
内科 52 48 36 8 12
泌尿器科 232 224 202 56 48
整形外科 0 0 0 0 0
その他 68 66 42 51 18
合計 352 338 280 115 78

自己末梢血幹細胞移植実施状況

区分 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
血液悪性腫瘍          
急性白血病 1 2 1 0 0
悪性リンパ腫 5 6 5 6 3
多発性骨髄腫 1 6 5 3 1
合計 7 14 11 9 4

同種造血幹細胞移植状況(血縁者間移植)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
1 2 0 1 1

同種造血幹細胞移植状況(骨髄バンク)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
6 0 2 0 0

同種造血幹細胞移植状況(臍帯血バンク)

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
0 5 4 4 2

骨髄バンクドナーからの骨髄採取状況

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
5 10 4 3 3

移植実施状況(小児科)

造血幹細胞移植総数

区分 ~平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
件数 202 5 4 6 2 219

同種骨髄移植状況(カッコ内:骨髄バンク例)

区分 ~平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
件数 80(36) 0(0) 0(0) 4(2) 1(1) 85(39)

臍帯血移植状況

区分 ~平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
件数 47 3 2 1 0 53

同種末梢血幹細胞移植状況

区分 ~平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
件数 34 0 1 1 1 37

自己末梢血幹細胞移植状況

区分 ~平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
件数 41 2 1 0 0 44

内視鏡検査及び切除状況

区分 28年 29年 30年 R1年 R2年
合計 検査 8,713 9,375 9,176 8,723 7,801
切除 876 1,198 1,285 1,153 994
気管支鏡(BF) 検査 574 600 547 495 430
胃腸内視鏡(GIF) 検査 5,657 6,131 6,074 5,831 5,220
切除 316 406 475 274 236
膵胆管造影(ERCP) 検査 199 224 189 206 224
大腸内視鏡(CF) 検査 2,283 2,420 2,292 2,191 1,927
切除 560 792 810 879 758

内視鏡検査数の変化


薬剤業務状況

年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
調剤件数 枚数 総数 68,008 62,378 59,534 63,748 70,409
外来 8,523 8,229 8,344 8,060 6,573
入院 59,485 54,149 51,190 55,688 63,836
剤数 総数 125,404 117,294 110,132 114,058 115,822
外来 25,592 24,839 25,242 24,701 20,921
入院 99,812 92,455 84,890 89,357 94,901
延剤数 総数 982,255 927,794 905,450 929,595 836,105
外来 416,202 394,782 404,003 414,984 357,939
入院 566,053 533,012 501,447 514,611 478,166
院外処方 枚数 72,794 73,658 71,917 71,094 63,304
発行率 89.5 90.0 89.6 89.8 90.6
薬剤管理指導 指導総数 23,579 27,351 26,632 23,489 20,273
算定件数 18,065 17,210 17,072 15,767 14,361
麻薬指導 2,245 2,012 1,562 1,094 1,287
退院指導 2,188 3,017 3,372 2,840 2,820
無菌製剤処理 総件 32,783 35,840 34,886 36,264 36,576
算定件 18,271 19,695 21,125 20,676 20,906

医療相談の状況

                                                 (延べ件数)
区分 暦年 28年 29年 30年 令和元年 令和2年
診療科別件数 内科 3,840 4,653 3,991 4,237 4,506
神経内科 10 10 4 3 3
小児科 488 369 778 760 519
外科 5,926 6,583 5,945 5,424 6,898
呼吸器外科 18 200 145 129 304
整形外科 498 520 420 492 342
婦人科 812 1,061 949 444 529
頭頸部外科 248 316 522 660 637
眼科 29 1 6 45 123
皮膚科 148 113 336 193 191
泌尿器科 1,186 738 1,241 1,724 1,929
放射線科 37 43 40 12 40
脳神経外科 337 346 277 240 262
麻酔科 2 0 0 0 0
精神科 52 72 111 83 77
口腔外科 1 0 0 0 0
循環器 70 5 11 5 218
緩和ケア内科 63 131 39 44 100
その他 237 102 90 48 77
14,002 15,263 14,905 14,543 16,755
相談内容別件数 受療相談 3,636 3,024 2,340 1,838 1,630
経済問題 209 119 146 99 151
生活背景把握 67 45 10 17 26
心理的問題 655 655 932 803 660
社会生活上問題 264 169 137 126 164
制度利用 753 431 391 654 1,237
退院時問題 6,650 8,288 8,541 8,254 9,244
在宅ケア問題 2,716 2,362 1,242 1,266 1,881
アフターケア 0 0 0 0 0
その他 3,498 3,283 3,356 3,415 4,469
18,448 18,376 17,095 16,472 19,481

※ 相談内容は重複計上のため、診療科別件数と異なる。

※ 相談内容「その他」には、カンファレンス、退院支援計画書立案、病気・治療・症状、連携パスなどが含まれる。


緩和ケア科

診察依頼科

                                                    (実数)
年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
内科 69 63 79 142 162
頭頚部外科 11 7 10 10 19
神経内科 0 0 0 0 0
小児科 2 1 1 2 3
消化器外科 78 80 82 72 88
形成外科 0 0 0 1 2
整形外科 6 6 5 8 5
脳神経外科 4 0 0 2 0
呼吸器外科 0 3 4 1 3
婦人科 23 26 17 19 17
乳腺外科 27 48 51 41 36
眼科 0 0 0 0 0
皮膚科 2 2 4 8 3
泌尿器科 15 12 24 33 42
放射線科 0 1 0 0 0
麻酔科 0 0 0 0 0
歯科 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
237 249 277 339 380

緩和ケアセンター

                                                    (実数)
年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
緩和ケアチームの介入件数 4,865 4,581 4,954 4,165 3,962
苦痛のスクリーニングシート介入件数注1 121 84 113 93 65
がん看護外来 面談件数注2 933 1272 1780 2,210 2,468

※(注1)平成28年5月より開始。 (注2))平成28年6月より開始。


図書室業務 統計

蔵書状況

区分  年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和2年度
単行書 等 3 23 3 10 3
(うち電子ブック)   (5)      
168 161 108 149 97
DVD       13  
172 184 111 172 100
除籍・廃棄 59 5 12 1 216
蔵書総数 8,624 8,803 8,902 9,073 8,957
雑誌 購読雑誌 33 33 33 33 25
(うち電子版) (33) (33) (33) (33) (25)
67 65 40 38 38
(うち電子版) (0) (0) (0) (0) (0)
寄贈雑誌 5 3 1 1 1
20 10 8 8 8
雑誌合計 125 111 82 80 72
製本雑誌 年間製本数 210 0 110 110 0
廃棄 143 0 0 0 31
17,175 17,175 17,285 17,396 17,365
オンライン 電子ジャーナル・ブック
パッケージ数
ProQuest Medical Database  / ClinicalKey 
メディカルオンライン / 医書.jpオールアクセス(2020.3~)
文献検索システム 医中誌Web / 最新看護索引
臨床支援ツール UpToDate / ASCOVertual Meeting (~2020.12)
文献ナビゲーションシステム  SFX(2017~)

利用状況

区分 年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和2年度
貸出冊数 単行書 397 346 320 246 273
雑誌 214 244 157 160 125
電子ジャーナル 閲覧件数 9,032 9,516 11,384 10,404 16,707
文献相互貸借 他機関及び院内からの依頼 717 877 711 753 505
他機関への依頼 510 408 369 405 168

患者図書室

区分 年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和2年度
あかね文庫 貸出冊数 8,573 9,101 7,222 7,046 772
利用人数 3,326 3,638 3,407 3,054 1,353
蔵書数 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
からだのとしょかん 開館日数 184 187 186 187 64
利用人数 3,050 3,017 2,505 2,634 540
(男) 1,371 1,429 1,189 1,122 235
(女) 1,679 1,588 1,316 1,512 305
1日の平均入室者数 16 16 14 14 8
蔵書数(医学系) 1,058 1,052 1,056 1,073 1,036
貸出冊数(医学系) 514 479 442 350 57
購読雑誌(医学系) 2 2 2 2 2
1日の平均貸出数 3 3 3 2 1