- ホーム>
- がん・疾患情報サービス>
- 臨床指標
臨床指標
外来患者数
本院
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||||
| 項目 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 
| 内科 | 53,427 | 219.9 | 51,754 | 213.9 | 49,026 | 201.8 | 46,822 | 192.7 | 45,569 | 187.5 | 
| 神経内科 | 1,043 | 4.3 | 859 | 3.5 | 765 | 3.1 | 699 | 2.9 | 643 | 2.6 | 
| 小児科 | 1,764 | 7.3 | 1,638 | 6.8 | 1,542 | 6.3 | 1,642 | 6.8 | 1,711 | 7.0 | 
| 外科 | 36,992 | 152.2 | 38,000 | 157.0 | 37,636 | 154.9 | 38,764 | 159.5 | 38,649 | 159.0 | 
| 整形外科 | 14,627 | 60.2 | 16,681 | 68.9 | 16,334 | 67.2 | 17,891 | 73.6 | 18,220 | 75.0 | 
| 脳神経外科 | 5,876 | 24.2 | 5,812 | 24.0 | 5,487 | 22.6 | 5,409 | 22.3 | 5,748 | 23.7 | 
| 呼吸器外科 | 4,817 | 19.8 | 4,728 | 19.5 | 4,465 | 18.4 | 4,455 | 18.3 | 4,181 | 17.2 | 
| 婦人科 | 13,879 | 57.1 | 13,898 | 57.4 | 14,414 | 59.3 | 13,524 | 55.7 | 12,991 | 53.5 | 
| 頭頸部外科 | 6,054 | 24.9 | 7,092 | 29.3 | 7,459 | 30.7 | 7,271 | 29.9 | 7,044 | 29.0 | 
| 眼科 | 7,221 | 29.7 | 6,824 | 28.2 | 6,398 | 26.3 | 5,912 | 24.3 | 5,864 | 24.1 | 
| 皮膚科 | 12,203 | 50.2 | 12,111 | 50.0 | 12,532 | 51.6 | 11,927 | 49.1 | 13,236 | 54.5 | 
| 泌尿器科 | 24,755 | 101.9 | 24,626 | 101.8 | 25,147 | 103.5 | 23,351 | 96.1 | 21,580 | 88.8 | 
| 放射線科 | 21,859 | 90.0 | 21,908 | 90.5 | 21,104 | 86.8 | 22,603 | 93.0 | 20,128 | 82.8 | 
| 麻酔科 | 1,037 | 4.3 | 1,133 | 4.7 | 1,195 | 4.9 | 1,050 | 4.3 | 974 | 4.0 | 
| 緩和ケア科 | 6,471 | 26.6 | 6,857 | 28.3 | 7,063 | 29.1 | 7,091 | 29.2 | 7,858 | 32.3 | 
| 口腔外科 | 7,945 | 32.7 | 8,302 | 34.3 | 8,355 | 34.4 | 8,961 | 36.9 | 9,057 | 37.3 | 
| 精神科 | 490 | 2.0 | 584 | 2.4 | 531 | 2.2 | 511 | 2.1 | 378 | 1.6 | 
| 計 | 220,460 | 907.2 | 222,807 | 920.7 | 219,453 | 903.1 | 217,883 | 896.6 | 213,831 | 880.0 | 
| 診療実日数 | 243 | 242 | 243 | 243 | 243 | |||||
注1: 基礎資料 業務月報(新潟県病院局)
2: 1日平均患者数=外来患者延数/診療実日数
がん予防総合センター
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||||
| 項目 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 
| 内科 | 975 | 4.0 | 823 | 3.4 | 662 | 2.7 | 570 | 2.3 | 540 | 2.2 | 
| 外科 | 2,944 | 12.1 | 2,858 | 11.8 | 3,020 | 12.4 | 2,792 | 11.5 | 2,507 | 10.3 | 
| 婦人科 | 333 | 1.4 | 324 | 1.3 | 326 | 1.3 | 157 | 0.6 | 225 | 0.9 | 
| 放射線科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 0.2 | 
| 計 | 4,252 | 17.5 | 4,005 | 16.5 | 4,008 | 16.5 | 3,519 | 14.5 | 3,311 | 13.6 | 
| 診療実日数 | 243 | 242 | 243 | 243 | 243 | |||||
入院患者数
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||||
| 項目 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 総数 | 1日 平均 | 
| 内科 | 36,914 | 101.1 | 38,891 | 106.6 | 35,163 | 96.3 | 34,001 | 92.9 | 35,845 | 98.2 | 
| 神経内科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 小児科 | 3,332 | 9.1 | 2,688 | 7.4 | 3,390 | 9.3 | 4,091 | 11.2 | 4,320 | 11.8 | 
| 外科 | 23,670 | 64.8 | 24,467 | 67.0 | 25,429 | 69.7 | 25,297 | 69.1 | 25,363 | 69.5 | 
| 整形外科 | 3,238 | 8.9 | 3,168 | 8.7 | 3,548 | 9.7 | 3,413 | 9.3 | 3,961 | 10.9 | 
| 脳神経外科 | 2,159 | 5.9 | 1,531 | 4.2 | 912 | 2.5 | 1,267 | 3.5 | 1,335 | 3.7 | 
| 呼吸器外科 | 3,112 | 8.5 | 3,205 | 8.8 | 2,644 | 7.2 | 2,891 | 7.9 | 2,601 | 7.1 | 
| 婦人科 | 7,155 | 19.6 | 7,733 | 21.2 | 7,335 | 20.1 | 8,628 | 23.6 | 8,349 | 22.9 | 
| 頭頸部外科 | 6,354 | 17.4 | 6,888 | 18.9 | 5,995 | 16.4 | 7,876 | 21.5 | 7,773 | 21.3 | 
| 眼科 | 438 | 1.2 | 514 | 1.4 | 557 | 1.5 | 482 | 1.3 | 563 | 1.5 | 
| 皮膚科 | 2,443 | 6.7 | 2,401 | 6.6 | 2,271 | 6.2 | 2,658 | 7.3 | 2,601 | 7.1 | 
| 泌尿器科 | 11,300 | 31.0 | 10,641 | 29.2 | 11,398 | 31.2 | 10,325 | 28.2 | 9,069 | 24.8 | 
| 放射線科 | 310 | 0.8 | 261 | 0.7 | 265 | 0.7 | 327 | 0.9 | 213 | 0.6 | 
| 麻酔科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 緩和ケア科 | 6,611 | 18.1 | 6,993 | 19.2 | 6,837 | 18.7 | 6,558 | 17.9 | 6,969 | 19.1 | 
| 計 | 107,036 | 293.2 | 109,381 | 299.7 | 105,744 | 289.7 | 107,814 | 294.6 | 108,962 | 298.5 | 
| 平均在院日数 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | |||||
| 病床利用率(%) | 71.1 | 74.2 | 71.7 | 72.9 | 73.9 | |||||
| 診療実日数 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | |||||
注1: 基礎資料 業務月報(新潟県病院局)
2: 1日平均患者数=年間入院患者延数/診療実日数
3: 病床利用率=年間入院患者延数/(*病床数×診療実日数)×100
( 参考 )入院待機患者の推移
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
| 待機患者数 | 393 | 370 | 397 | 419 | 413 | 
注: 年度末日における待機患者数を計上した
診療科別手術件数
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
| 科別 | |||||
| 内科 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 
| 形成外科 | 38 | 48 | 41 | 31 | 37 | 
| 小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 外科 | 968 | 1,040 | 1,000 | 1,043 | 979 | 
| うち消化器外科 | (637) | (711) | (656) | (658) | (645) | 
| うち乳腺外科 | (331) | (329) | (344) | (385) | (334) | 
| 整形外科 | 235 | 257 | 238 | 262 | 299 | 
| 脳神経外科 | 17 | 17 | 12 | 17 | 16 | 
| 呼吸器外科 | 291 | 312 | 261 | 275 | 270 | 
| 婦人科 | 317 | 301 | 280 | 318 | 281 | 
| 頭頸部外科 | 233 | 243 | 208 | 282 | 317 | 
| 眼科 | 183 | 172 | 188 | 177 | 211 | 
| 皮膚科 | 808 | 829 | 793 | 801 | 969 | 
| 泌尿器科 | 841 | 868 | 907 | 742 | 703 | 
| 放射線科 | |||||
| 麻酔科 | 337 | 337 | 281 | 299 | 237 | 
| 計 | 4,273 | 4,429 | 4,213 | 4,251 | 4,322 | 
検査件数
| (単位:件) | 
| 区分 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
| 一般検査 | 尿検査 | 73,502 | 70,868 | 70,875 | 71,477 | 71,235 | 
| 糞便検査 | 959 | 782 | 553 | 413 | 390 | |
| 穿刺液・採取液検査 | 1,632 | 989 | 1,222 | 1,193 | 1,238 | |
| 血液学的検査 | 160,537 | 162,268 | 158,833 | 160,433 | 157,522 | |
| 生化学的検査 | 1,766,659 | 1,861,547 | 1,783,285 | 1,794,361 | 1,745,565 | |
| 免疫学的検査 | 122,307 | 124,227 | 120,397 | 120,074 | 116,866 | |
| 微生物学的検査 | 13,592 | 15,382 | 17,859 | 17,871 | 17,235 | |
| 病理学的検査 | 171,219 | 178,618 | 183,765 | 183,484 | 175,568 | |
| 生理機能検査 | 呼吸器循環機能検査 | 16,904 | 17,581 | 16,216 | 17,228 | 17,113 | 
| 画像診断検査等 | 11,697 | 11,824 | 13,746 | 13,496 | 13,248 | |
| 脳波検査等 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | |
| 神経・筋検査 | 167 | 167 | 95 | 135 | 97 | |
| 計 | 2,339,184 | 2,444,264 | 2,366,857 | 2,380,175 | 2,316,089 | |
| 監視装置による諸検査 | 17,723 | 18,896 | 19,559 | 20,737 | 20,965 | |
| 耳鼻咽喉科学的検査 | 502 | 435 | 319 | 252 | 237 | |
| 眼科学的検査 | 32,381 | 31,289 | 29,348 | 27,781 | 29,292 | |
| 臨床心理・神経心理検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内視鏡検査 | 11,784 | 12,342 | 11,603 | 11,972 | 11,844 | |
| 歯科検査 | 241 | 309 | 335 | 273 | 318 | |
| 計 | 62,631 | 63,271 | 61,164 | 61,015 | 62,656 | |
| 合計 | 2,401,815 | 2,507,535 | 2,428,021 | 2,441,190 | 2,378,745 | |
| 外注検体 | 30,217 | 32,143 | 30,707 | 31,665 | 31,367 | |
放射線件数
| 区分 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
| X線 撮影 | 単純撮影 | 33,540 | 35,091 | 34,151 | 34,386 | 33,581 | 
| 造影撮影 | 90 | 106 | 88 | 40 | 40 | |
| 乳房撮影 | 13,440 | 12,570 | 12,929 | 12,854 | 12,504 | |
| 病室ポータブル撮影 | 2,879 | 3,146 | 3,359 | 3,174 | 2,643 | |
| 手術室ポータブル撮影 | 1,962 | 2,027 | 1,845 | 1,949 | 1,817 | |
| 小計(件) | 51,911 | 52,940 | 52,372 | 52,403 | 50,585 | |
| X線 検査 | CT | 22,819 | 23,470 | 23,043 | 22,786 | 21,839 | 
| MRI | 33,046 | 33,879 | 33,705 | 32,550 | 33,637 | |
| 血管造影 | 128 | 98 | 68 | 56 | 71 | |
| X線テレビ | 5,161 | 4,513 | 3,731 | 2,567 | 1,805 | |
| その他 | 966 | 1,044 | 1,205 | 1,443 | 904 | |
| 小計 | 62,120 | 63,004 | 61,752 | 59,402 | 58,256 | |
| 放射線 治療 | 体外照射 | 46,140 | 36,543 | 34,505 | 34,774 | 29,011 | 
| 定位照射 | 833 | 780 | 813 | 791 | 632 | |
| IMRT | 1,923 | 4,453 | 4,426 | 6,043 | 5,870 | |
| 腔内照射 | 37 | 58 | 46 | 48 | 41 | |
| 組織内照射 | 40 | 30 | 21 | 37 | 22 | |
| ヨードカプセル | 51 | 49 | 55 | 63 | 51 | |
| その他 | 11,965 | 12,063 | 12,637 | 13,537 | 14,727 | |
| 小計 | 60,989 | 53,976 | 52,503 | 55,293 | 50,354 | |
| 核医学 検査 | シンチグラム | 2,039 | 1,944 | 2,353 | 1,980 | 1,651 | 
| SPECT | 1,523 | 1,473 | 1,851 | 2,084 | 1,879 | |
| PET-CT | 3,830 | 3,912 | 3,502 | 3,247 | 3,242 | |
| その他 | 130 | 104 | 68 | 36 | 33 | |
| 小計 | 7,522 | 7,433 | 7,774 | 7,347 | 6,805 | |
| 合計 | 182,542 | 177,353 | 174,401 | 174,445 | 166,000 | |
注 1)人数の計上は、CT、血管造影、体外定位照射、腔内照射、組織内照射、ヨードカプセル
2)MRの計上はシーケンス数
3)X線検査その他の項目は、デンタル、パノラマ、骨塩定量、結石破砕
4)放射線治療その他の項目は、照合撮影、治療計画用撮影、治療計画(29年より人数)
5)核医学検査シンチグラムの項目は、シンチグラム、動態シンチグラム、全身シンチグラム
6)核医学検査その他の項目は、臓器摂取率、局所解析、負荷検査
新生物(中分類)の患者数
| 年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | ||||||
| 新生物中分類 | 施設名 | 県計 | うちがんセンター | 県計 | うちがんセンター | 県計 | うちがんセンター | 県計 | うちがんセンター | 県計 | うちがんセンター | 
| 合計 | 16,292 | 8,589 | 16,515 | 8,551 | 16,529 | 8,599 | 15,231 | 7,947 | 15,563 | 8,334 | |
| 057 | 口唇・口腔及び咽頭の悪性新生物 | 202 | 110 | 292 | 180 | 340 | 235 | 277 | 174 | 375 | 248 | 
| 058 | 食道の悪性新生物 | 676 | 417 | 676 | 426 | 618 | 365 | 599 | 398 | 595 | 373 | 
| 059 | 胃の悪性新生物 | 1,683 | 719 | 1,692 | 738 | 1,484 | 701 | 1,474 | 692 | 1,309 | 561 | 
| 060 | 小腸及び十二指腸の悪性新生物 | 33 | 20 | 23 | 9 | 60 | 41 | 40 | 19 | 60 | 35 | 
| 061 | 結腸の悪性新生物 | 1,180 | 449 | 1,190 | 478 | 1,110 | 469 | 1,098 | 501 | 1,207 | 655 | 
| 062 | 直腸・直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物 | 703 | 377 | 735 | 429 | 704 | 426 | 710 | 450 | 694 | 474 | 
| 063 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 319 | 71 | 279 | 64 | 319 | 101 | 310 | 81 | 284 | 103 | 
| 064 | 胆のう及び肝外胆管の悪性新生物 | 325 | 58 | 445 | 76 | 379 | 93 | 394 | 67 | 427 | 132 | 
| 065 | 膵の悪性新生物 | 869 | 458 | 1,081 | 589 | 1,166 | 639 | 1,071 | 561 | 958 | 520 | 
| 066 | その他の消化器及び腹膜の悪性新生物 | 128 | 96 | 115 | 80 | 105 | 70 | 91 | 62 | 87 | 58 | 
| 067 | 喉頭の悪性新生物 | 115 | 54 | 65 | 34 | 114 | 83 | 108 | 67 | 122 | 60 | 
| 068 | 気管・気管支及び肺の悪性新生物 | 2,485 | 1,469 | 2,447 | 1,448 | 2,461 | 1,469 | 2,142 | 1,217 | 2,093 | 1,138 | 
| 069 | 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 | 49 | 38 | 53 | 29 | 53 | 30 | 52 | 42 | 68 | 54 | 
| 070 | 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | 27 | 22 | 27 | 21 | 31 | 28 | 47 | 43 | 31 | 27 | 
| 071 | 皮膚の悪性新生物 | 243 | 193 | 243 | 196 | 245 | 190 | 258 | 190 | 228 | 168 | 
| 072 | 女性乳房の悪性新生物 | 889 | 667 | 811 | 579 | 764 | 499 | 745 | 464 | 885 | 555 | 
| 073 | 結合組織及び男性乳房の悪性新生物 | 109 | 93 | 88 | 66 | 74 | 66 | 76 | 71 | 115 | 103 | 
| 074 | 子宮頸の悪性新生物 | 297 | 177 | 201 | 108 | 199 | 132 | 135 | 92 | 185 | 115 | 
| 075 | その他の子宮の悪性新生物 | 475 | 281 | 513 | 297 | 443 | 269 | 415 | 282 | 527 | 399 | 
| 076 | その他の女性生殖器の悪性新生物 | 581 | 331 | 625 | 343 | 624 | 340 | 485 | 279 | 551 | 398 | 
| 077 | 前立腺の悪性新生物 | 689 | 397 | 678 | 378 | 681 | 368 | 628 | 329 | 612 | 327 | 
| 078 | 膀胱の悪性新生物 | 767 | 551 | 768 | 491 | 945 | 612 | 820 | 565 | 757 | 460 | 
| 079 | 腎及び腎盂の悪性新生物 | 295 | 191 | 331 | 227 | 275 | 153 | 261 | 166 | 276 | 175 | 
| 080 | その他の泌尿生殖器の悪性新生物 | 191 | 136 | 177 | 122 | 169 | 128 | 153 | 120 | 140 | 99 | 
| 081 | 脳の悪性新生物 | 38 | 5 | 22 | 7 | 35 | 8 | 27 | 5 | 14 | 3 | 
| 082 | その他及び部位不明の悪性新生物 | 422 | 179 | 390 | 157 | 354 | 126 | 358 | 160 | 389 | 171 | 
| 083 | 白血病 | 244 | 135 | 221 | 110 | 272 | 109 | 277 | 90 | 313 | 156 | 
| 084 | その他のリンパ及び造血組織の悪性新生物 | 901 | 481 | 1,077 | 462 | 1,203 | 443 | 1,095 | 418 | 1,116 | 398 | 
| 085 | 子宮の良性新生物 | 156 | 24 | 125 | 7 | 143 | 15 | 110 | 18 | 109 | 21 | 
| 086 | その他の良性新生物 | 754 | 258 | 679 | 282 | 754 | 305 | 604 | 254 | 637 | 266 | 
| 087 | 上皮内癌 | 278 | 119 | 238 | 99 | 209 | 76 | 182 | 54 | 205 | 68 | 
| 088 | その他及び詳細不明の新生物 | 169 | 13 | 208 | 19 | 196 | 10 | 189 | 16 | 194 | 14 | 
注: 資料出所「入院患者疾病統計」(県病院局、県立病院)による。
血液内科業務状況
自己血採取状況
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 
| 内科 | 12 | 18 | 10 | 4 | 2 | 
| 泌尿器科 | 48 | 69 | 6 | 6 | 0 | 
| 整形外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 
| 合計 | 78 | 87 | 22 | 12 | 2 | 
自己末梢血幹細胞移植実施状況
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 
| 血液悪性腫瘍 | |||||
| 急性白血病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 悪性リンパ腫 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 多発性骨髄腫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 合計 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
同種造血幹細胞移植状況(血縁者間移植)
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
同種造血幹細胞移植状況(臍帯血バンク)
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
骨髄バンクドナーからの骨髄採取状況
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 
| 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 
移植実施状況(小児科)
造血幹細胞移植総数
| 区分 | ~令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 計 | 
| 件数 | 219 | 1 | 2 | 6 | 6 | 234 | 
同種骨髄移植状況(カッコ内:骨髄バンク例)
| 区分 | ~令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 計 | 
| 件数 | 85 (39) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 2 (1) | 88 (41) | 
臍帯血移植状況
| 区分 | ~令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 計 | 
| 件数 | 53 | 1 | 2 | 3 | 1 | 60 | 
同種末梢血幹細胞移植状況
| 区分 | ~令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 計 | 
| 件数 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 
自己末梢血幹細胞移植状況
| 区分 | ~令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 計 | 
| 件数 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 
内視鏡検査及び切除状況
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 合計 | 検査 | 7,801 | 7,325 | 6,774 | 6,633 | 6,554 | 
| 切除 | 994 | 926 | 1,034 | 988 | 1,031 | |
| 気管支鏡(BF) | 検査 | 430 | 424 | 351 | 372 | 342 | 
| 胃腸内視鏡(GIF) | 検査 | 5,220 | 4,896 | 4,513 | 4,443 | 4,328 | 
| 切除 | 236 | 210 | 262 | 277 | 279 | |
| 膵胆管造影(ERCP) | 検査 | 224 | 276 | 293 | 319 | 292 | 
| 大腸内視鏡(CF) | 検査 | 1,927 | 1,729 | 1,617 | 1,499 | 1,592 | 
| 切除 | 758 | 716 | 772 | 711 | 752 | |

薬剤業務状況
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
| 調剤件数 | 枚数 | 総数 | 70,409 | 69,311 | 66,582 | 64,742 | 67,409 | 
| 外来 | 6,573 | 5,764 | 5,876 | 5,575 | 5,603 | ||
| 入院 | 63,836 | 63,547 | 60,706 | 59,167 | 61,806 | ||
| 剤数 | 総数 | 115,822 | 113,775 | 108,699 | 105,051 | 109,865 | |
| 外来 | 20,921 | 18,244 | 18,628 | 16,670 | 16,364 | ||
| 入院 | 94,901 | 95,531 | 90,071 | 88,381 | 93,501 | ||
| 延剤数 | 総数 | 836,105 | 789,732 | 763,754 | 723,160 | 749,157 | |
| 外来 | 357,939 | 308,113 | 306,691 | 278,957 | 270,994 | ||
| 入院 | 478,166 | 481,619 | 457,063 | 444,203 | 478,163 | ||
| 院外処方箋発行 | 枚数 | 63,304 | 63,465 | 61,979 | 60,794 | 58,989 | |
| 発行率 | 90.6 | 91.7 | 91.3 | 91.6 | 91.3 | ||
| 薬剤管理指導 | 指導総数 | 20,273 | 17,668 | 18,032 | 18,661 | 16,962 | |
| 算定件数 | 14,361 | 13,268 | 13,426 | 14,017 | 12,684 | ||
| 麻薬指導件数 | 1,287 | 870 | 1,336 | 1,261 | 1,461 | ||
| 退院指導件数 | 2,820 | 2,858 | 3,683 | 3,662 | 2,982 | ||
| 無菌製剤処理 | 総件数 | 36,576 | 37,240 | 36,117 | 38,261 | 36,153 | |
| 算定件数 | 20,906 | 20,605 | 20,027 | 20,682 | 20,294 | ||
医療相談の状況
| (延べ件数) | 
| 区分 | 暦年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 
| 診療科別件数 | 内科 | 4,506 | 5,783 | 5,461 | 5,484 | 5,562 | 
| 神経内科 | 3 | 4 | 18 | 17 | 10 | |
| 小児科 | 519 | 513 | 921 | 1,064 | 973 | |
| 外科 | 6,898 | 8,194 | 9,120 | 8,441 | 9,299 | |
| 呼吸器外科 | 304 | 367 | 369 | 374 | 356 | |
| 整形外科 | 342 | 338 | 395 | 327 | 456 | |
| 婦人科 | 529 | 1,052 | 1,253 | 1,602 | 1,642 | |
| 頭頸部外科 | 637 | 725 | 894 | 1,047 | 1,078 | |
| 眼科 | 123 | 91 | 152 | 129 | 150 | |
| 皮膚科 | 191 | 296 | 363 | 460 | 322 | |
| 泌尿器科 | 1,929 | 1,568 | 2,064 | 1,743 | 1,467 | |
| 放射線科 | 40 | 43 | 34 | 81 | 32 | |
| 脳神経外科 | 262 | 198 | 152 | 153 | 196 | |
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 精神科 | 77 | 95 | 11 | 4 | 7 | |
| 口腔外科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 循環器 | 218 | 163 | 116 | 163 | 97 | |
| 緩和ケア内科 | 100 | 227 | 428 | 499 | 393 | |
| その他 | 77 | 73 | 90 | 27 | 41 | |
| 計 | 16,755 | 19,730 | 21,843 | 21,617 | 22,083 | |
| 相談内容別件数 | 受療相談 | 1,630 | 1,697 | 2,238 | 2,062 | 1,632 | 
| 経済問題 | 151 | 216 | 214 | 156 | 124 | |
| 生活背景把握 | 26 | 6 | 10 | 107 | 60 | |
| 心理的問題 | 660 | 555 | 836 | 851 | 713 | |
| 社会生活上問題 | 164 | 223 | 218 | 160 | 217 | |
| 制度利用 | 1,237 | 1,001 | 749 | 762 | 648 | |
| 退院時問題 | 9,244 | 11,584 | 11,894 | 12,492 | 12,806 | |
| 在宅ケア問題 | 1,881 | 1,524 | 1,971 | 1,963 | 1,801 | |
| アフターケア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 4,469 | 5,029 | 5,507 | 5,286 | 5,427 | |
| 計 | 19,481 | 21,835 | 23,637 | 23,839 | 23,428 | 
※ 相談内容は重複計上のため、診療科別件数と異なる。
※ 相談内容「その他」には、カンファレンス、退院支援計画書立案、病気・治療・症状、連携パスなどが含まれる。
緩和ケア科
診察依頼科
| (実数) | 
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
| 内科 | 162 | 216 | 174 | 207 | 186 | 
| 頭頚部外科 | 19 | 21 | 13 | 14 | 20 | 
| 神経内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小児科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 消化器外科 | 88 | 89 | 76 | 76 | 90 | 
| 形成外科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 整形外科 | 5 | 14 | 11 | 11 | 12 | 
| 脳神経外科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 呼吸器外科 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 
| 婦人科 | 17 | 31 | 38 | 33 | 25 | 
| 乳腺外科 | 36 | 63 | 46 | 43 | 38 | 
| 眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 皮膚科 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 
| 泌尿器科 | 42 | 65 | 42 | 38 | 39 | 
| 放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 歯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 380 | 513 | 411 | 438 | 420 | 
緩和ケアセンター
| (実数) | 
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
| 緩和ケアチームの介入件数 | 3,962 | 4,220 | 2,849 | 4,181 | 3,182 | 
| 苦痛のスクリーニングシート介入件数 | 65 | 80 | 88 | 62 | 53 | 
| がん看護外来面談件数 | 2,468 | 2,600 | 2,255 | 2,365 | 2,204 | 
図書室業務 統計
蔵書状況
| 区分 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 単行書 等 | 洋 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | |
| 和 | 97 | 71 | 101 | 111 | 132 | ||
| 計 | 100 | 80 | 105 | 120 | 142 | ||
| 除籍・廃棄 | 216 | 5 | 0 | 700 | 180 | ||
| 蔵書総数 | 8,582 | 8,657 | 8,756 | 8,174 | 8,136 | ||
| 雑誌 | 購読雑誌 | 洋 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 | 
| (うち電子版) | (25) | (21) | (18) | (16) | (15) | ||
| 和 | 38 | 36 | 33 | 33 | 30 | ||
| (うち電子版) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 寄贈雑誌 | 洋 | 1 | |||||
| 和 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 雑誌合計 | 72 | 59 | 53 | 51 | 47 | ||
| 製本雑誌 | 年間製本数 | 0 | 81 | 92 | 35 | 42 | |
| 廃棄 | 0 | 81 | 92 | 35 | 42 | ||
| 計 | 17,321 | 17,420 | 17,464 | 14,477 | 14,208 | ||
| オンライン | 電子ジャーナル・ブック パッケージ数 | ProQuest Medical Database  / ClinicalKey メディカルオンライン / 医書.jpオールアクセス | |||||
| 文献検索システム | 医中誌Web / 最新看護索引 | ||||||
| 臨床支援ツール | UpToDate / ASCOVertual Meeting (2020年12月まで) | ||||||
| 文献ナビゲーションシステム | SFX | ||||||
利用状況
| 区分 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 
| 貸出冊数 | 単行書 | 273 | 164 | 121 | 124 | 181 | 
| 雑誌 | 125 | 99 | 88 | 68 | 83 | |
| 電子ジャーナル 閲覧件数 | 16,707 | 10,847 | 17,901 | 44,286 | 30,542 | |
