施設基準
施設基準
令和2年10月1日現在
項目 | 届出事項等 | |
---|---|---|
入院基本料 | 専門病院入院基本料(7対1) ※一般病床(8病棟380床) | |
食事療養費 | 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | |
特定入院料 | 緩和ケア病棟入院料1(1病棟21床) 小児入院医療管理料4(東7病棟20床) |
|
厚生労働大臣の定める施設基準等 | 基本診療料 | 臨床研修病院入院診療加算(協力型) |
救急医療管理加算 | ||
診療録管理体制加算2 | ||
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | ||
急性期看護補助体制加算(75対1) | ||
療養環境加算(8病棟343床) | ||
重症者等療養環境特別加算(21床) | ||
緩和ケア診療加算 | ||
無菌治療室管理加算1 | ||
無菌治療室管理加算2 | ||
栄養サポートチーム加算 | ||
がん拠点病院加算 | ||
医療安全対策加算1(地域連携加算:有) | ||
感染防止対策加算1(地域連携加算:有、抗菌薬適正使用支援加算:有) | ||
患者サポート体制充実加算 | ||
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ||
後発医薬品使用体制加算1 | ||
データ提出加算2・4 | ||
入退院支援加算(入院時支援加算:有、総合機能評価加算:有) | ||
認知症ケア加算2 | ||
特掲診療料 | がん性疼痛緩和指導管理料 | |
がん患者指導管理料イ・ロ・ハ・二 | ||
移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | ||
夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算2 | ||
外来放射線照射診療料 | ||
ニコチン依存症管理料 | ||
療養・就労両立支援指導料(相談支援加算:有) | ||
がん治療連携計画策定料 | ||
がん治療連携管理料 | ||
肝炎インターフェロン治療計画料 | ||
薬剤管理指導料 | ||
医療機器安全管理料1 | ||
医療機器安全管理料2 | ||
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | ||
遺伝学的検査 | ||
骨髄微小残存病変量測定 | ||
BRCA1/2遺伝子検査 | ||
がんゲノムプロファイリング検査 | ||
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ||
検体検査管理加算(Ⅳ) | ||
遺伝カウンセリング加算 | ||
遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | ||
時間内歩行試験 | ||
ヘッドアップティルト試験 | ||
長期継続頭蓋内脳波検査 | ||
コンタクトレンズ検査料1 | ||
画像診断管理加算2 | ||
ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層コンピューター断層複合撮影 | ||
CT撮影及びMRI撮影 | ||
冠動脈CT撮影加算 | ||
心臓MRI撮影加算 | ||
乳房MRI撮影加算 | ||
小児鎮静下MRI撮影加算 | ||
全身MRI撮影加算 | ||
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | ||
外来化学療法加算1 | ||
無菌製剤処理料 | ||
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | ||
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
がん患者リハビリテーション料 | ||
リンパ浮腫複合的治療料 | ||
集団コミュニケーション療法料 | ||
皮膚悪性腫瘍切除術におけるセンチネルリンパ節加算 | ||
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に規定する処理骨再建加算 | ||
組織拡張器による再建手術 | ||
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | ||
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | ||
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術 | ||
乳がんセンチネルリンパ節加算1、2 | ||
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 | ||
内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 | ||
ペースメーカー移植術及び交換術 | ||
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | ||
胆管悪性腫瘍手術 | ||
腹腔鏡下肝切除術 | ||
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | ||
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | ||
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | ||
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | ||
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 | ||
胃瘻造設術 | ||
遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術 | ||
遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術 | ||
輸血管理料Ⅱ | ||
輸血適正使用加算 | ||
貯血式自己血輸血管理体制加算 | ||
自己生体組織接着剤作成術 | ||
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | ||
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | ||
麻酔管理料Ⅰ | ||
麻酔管理料Ⅱ | ||
放射線治療専任加算 | ||
外来放射線治療加算 | ||
高エネルギー放射線治療 | ||
1回線量増加加算 | ||
強度変調放射線治療 | ||
画像誘導放射線治療(IGRT) | ||
直線加速器による定位放射線治療 | ||
画像誘導密封小線源治療加算 | ||
保険医療機関間の連携による病理診断 | ||
病理診断管理加算2 | ||
悪性腫瘍病理組織標本加算 | ||
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | ||
医療機器安全管理料(歯科) | ||
口腔病理診断管理加算2 | ||
クラウン・ブリッジ維持管理料(歯科) | ||
先進医療 | パクリタキセル静脈内投与(一週間に一回投与するものに限る。)及びカルボプラチン腹腔内投与(三週間に一回投与するものに限る。)の併用療法 上皮性卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん |
|
ペメトレキセド静脈内投与及びシスプラチン静脈内投与の併用療法 肺がん(扁平上皮肺がん及び小細胞肺がんを除き、病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
||
術前のS-1内服投与、シスプラチン静脈内投与及びトラスツズマブ静脈内投与の併用療法 切除が可能な高度リンパ節転移を伴う胃がん(HER2が陽性のものに限る) |
||
術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 小腸腺がん(ステージがⅠ期、Ⅱ期又はⅢ期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されたものに限る。 |
||
S-1内服投与、シスプラチン静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法 腹膜播種を伴う初発の胃がん |
||
ニボルマブ静脈内投与及びドキタキセル静脈内投与の併用療法進行再発非小細胞肺がん (ステージがⅢB期、ⅢC期若しくはⅣ期又は術後に再発したものであって、化学療法が行われたものに限る) |
||
術後のアスピリン経口投与療法 下部直腸を除く大腸がん(ステージがⅢ期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |