施設基準
施設基準の届出一覧
令和6年10月1日現在
項目 | 届出事項等 | |
---|---|---|
基 本 診 療 料 |
初・再診料 | 医療DX推進体制整備加算 |
入院基本料 | 専門病院入院基本料(7対1) ※一般病床(8病棟359床) | |
入 院 基 本 料 等 加 算 |
救急医療管理加算 | |
診療録管理体制加算3 |
||
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | ||
急性期看護補助体制加算(25対1、看護補助者5割以上) 夜間100対1急性期看護補助体制加算:有、夜間看護体制加算:有、看護補助体制充実加算2:有 |
||
療養環境加算(8病棟328床) | ||
重症者等療養環境特別加算(17床) | ||
無菌治療室管理加算1 | ||
無菌治療室管理加算2 |
||
放射線治療室管理加算(治療用放射性同位元素による場合) | ||
放射線治療室管理加算(密封小線源による場合) | ||
栄養サポートチーム加算 | ||
医療安全対策加算1(地域連携加算:有) | ||
感染対策向上加算2(連携強化加算:有、サーベイランス強化加算:有) | ||
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ||
術後疼痛管理チーム加算 | ||
後発医薬品使用体制加算1 | ||
バイオ後続品使用体制加算 | ||
病棟薬剤業務実施加算1 | ||
データ提出加算2・4 | ||
入退院支援加算1(入院時支援加算:有、総合機能評価加算:有) | ||
認知症ケア加算3 | ||
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | ||
特定入院料 | ハイケアユニット入院医療管理料1(西5病棟内4床) | |
小児入院医療管理料4(東7病棟内20床)(無菌治療管理加算1・2:有) | ||
緩和ケア病棟入院料2(1病棟21床) | ||
食事療養費 | 入院時食事療養(Ⅰ) | |
特 掲 診 療 料 |
医 学 管 理 料 等 |
がん性疼痛緩和指導管理料 |
がん患者指導管理料イ・ロ・ハ・二 | ||
移植後患者指導管理料(造血幹細胞移植後) | ||
夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算2 | ||
外来放射線照射診療料 | ||
外来腫瘍化学療法診療料1(がん薬物療法体制充実加算:有) | ||
ニコチン依存症管理料 | ||
療養・就労両立支援指導料(相談支援加算:有) | ||
がん治療連携計画策定料 | ||
薬剤管理指導料 | ||
医療機器安全管理料1 | ||
医療機器安全管理料2 | ||
在宅医療 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 | |
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料 | ||
検査 | 遺伝学的検査 | |
骨髄微小残存病変量測定 | ||
BRCA1/2遺伝子検査 | ||
がんゲノムプロファイリング検査 | ||
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ||
検体検査管理加算(Ⅳ) | ||
国際標準検査管理加算 | ||
遺伝カウンセリング加算 | ||
遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | ||
時間内歩行試験 | ||
ヘッドアップティルト試験 | ||
長期継続頭蓋内脳波検査 | ||
コンタクトレンズ検査料1 | ||
経頸静脈的肝生検 | ||
画像診断 | ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層コンピューター断層複合撮影 | |
CT撮影及びMRI撮影 | ||
投薬 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | |
注射 | 外来化学療法加算1 | |
無菌製剤処理料 | ||
リハビリ | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
がん患者リハビリテーション料 | ||
リンパ浮腫複合的治療料 | ||
集団コミュニケーション療法料 | ||
処置 | ストーマ合併症加算 | |
手術 | センチネルリンパ節加算 | |
組織拡張器による再建手術 | ||
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の注に規定する処理骨再建加算 | ||
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | ||
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | ||
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | ||
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | ||
内視鏡下甲状腺部分切除・腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、 内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成術 | ||
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 | ||
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 | ||
乳がんセンチネルリンパ節加算1、2 | ||
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 | ||
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) | ||
腹腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 | ||
ペースメーカー移植術及び交換手術 | ||
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | ||
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | ||
腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | ||
腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び 腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | ||
腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び 腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | ||
胆管悪性腫瘍手術 | ||
腹腔鏡下肝切除術 | ||
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | ||
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | ||
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | ||
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除及び切断術に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | ||
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | ||
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。) | ||
胃瘻造設術 | ||
遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術 | ||
遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍摘出術 | ||
輸血管理料Ⅰ | ||
自己生体組織接着剤作成術 | ||
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | ||
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | ||
麻酔 | 麻酔管理料Ⅰ | |
麻酔管理料Ⅱ | ||
放 射 線 治 療 |
放射線治療専任加算 | |
外来放射線治療加算 | ||
高エネルギー放射線治療 | ||
1回線量増加加算 | ||
強度変調放射線治療(IMRT) | ||
画像誘導放射線治療(IGRT) | ||
(直線加速器による)定位放射線治療 | ||
定位放射線治療呼吸性移動対策加算 | ||
画像誘導密封小線源治療加算 | ||
病 理 診 断 |
保険医療機関間の連携による病理診断 | |
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作成 | ||
デジタル病理画像による病理診断 | ||
病理診断管理加算2 | ||
悪性腫瘍病理組織標本加算 | ||
その他 | 看護職員処遇改善評価料54 | |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
入院ベースアップ評価料69 | ||
酸素の購入価格(医科・歯科) | ||
先進医療 | 術後のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 小腸腺がん(ステージがⅠ期、Ⅱ期又はⅢ期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されたものに限る。 |
|
術後のアスピリン経口投与療法 下部直腸を除く大腸がん(ステージがⅢ期であって、肉眼による観察及び病理学的見地から完全に切除されたと判断されるものに限る。) |
||
歯科 | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | |
歯科外来診療感染対策加算1 | ||
医療機器安全管理料(歯科) | ||
クラウン・ブリッジ維持管理料(歯科) | ||
口腔病理診断管理加算2 | ||
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
2023年の施設基準に適合している手術と実施件数について
(2023年1月~12月)
2023年1月~12月に当院で行われた難易度の高い手術件数は、届出区分ごとに下記のとおりです。(届出区分は関東信越厚生局への届出によるものです。)
区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 8 |
イ | 黄斑下手術等 | 0 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 232 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 19 |
イ | 水頭症手術等 | 0 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 17 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 46 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 62 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 1 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 19 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ | 母指化手術等 | 3 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 4 |
キ | 同種死体腎移植術等 | - |
区分4に分類される手術の件数 | 537 | |
---|---|---|
その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 | |
人工関節置換術 | 0 | |
乳児外科施設基準対象手術 | 0 | |
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
8 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0 | |
経皮的冠動脈形成術 | 0 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 0 | |
不安定狭心症に対するもの | 0 | |
その他のもの | 0 | |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 0 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 0 | |
不安定狭心症に対するもの | 0 | |
その他のもの | 0 |