全がんおよび主要がん登録数の推移と予後

全症例

全症例
登録数 平均年齢 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2018 2,932 66.5(0-99)      
2017 3,005 65.9(0-98)      
2016 2,827 66.0(0-102)      
2015 2,794 65.6(0-99) 78.6%    
2014 2,798 65.5(0-98) 77.5%    
2013 2,864 65.2(1-98) 80.1% 69.3%  
2012 2,887 65.2(0-95) 79.2% 67.9%  
2011 2,897 64.9(0-99) 77.7% 67.0%  
2010 2,736 64.8(0-101) 76.7% 64.7%  
2009 2,727 64.3(0-101) 76.5% 65.2%  
2008 2,841 64.1(0-97) 76.6% 64.8% 53.2%
2007 2,922 64.1(0-99) 75.4% 64.0% 53.9%
2006 2,900 63.5(0-95) 75.8% 63.8% 51.6%
2005 2,682 63(0-96) 76.2% 65.1% 52.8%
2004 2,753 62(0-94) 77.6% 66.7% 55.0%
2003 2,417 63(0-96) 76.8% 64.7% 52.8%
2002 2,135 62(0-93) 75.7% 62.0% 51.4%
2001 1,880 62(0-96) 77.3% 64.9% 53.5%
2000 1,963 62(1-93) 75.4% 62.8% 53.0%
1999 1,869 62(0-97) 75.4% 62.3% 50.5%
1998 1,820 61(0-91) 71.4% 60.2% 48.1%
1997 1,629 62(1-93) 73.2% 60.2% 49.5%
1996 1,642 61(0-93) 73.3% 61.0% 49.4%
1995 1,564 61(0-93) 70.1% 58.8% 47.8%
1994 1,575 60(0-94) 70.0% 57.7% 46.0%
1993 1,414 61(0-95) 72.5% 60.3% 49.4%
1992 1,381 60(1-92) 72.0% 59.0% 48.4%
1991 1,351 61(0-90) 70.7% 57.7% 48.4%
1990 1,352 61(0-91) 69.1% 55.3% 45.8%
1989 1,271 60(0-89) 70.5% 58.1% 48.1%
1988 1,279 60(0-93) 69.0% 57.1% 46.4%
1987 1,171 60(0-90) 65.8% 52.9% 42.6%
1986 1,020 60(1-101) 68.3% 53.9% 43.9%
1985 1,010 60(0-90) 62.2% 47.2% 37.2%
1984 905 61(0-95) 61.8% 46.9% 36.7%
1983 902 60(0-90) 61.0% 48.1% 38.0%
1982 869 58(0-90) 60.6% 48.9% 40.3%
1981 830 59(0-88) 61.2% 49.8% 39.0%
1980 798 58(0-91) 58.0% 46.4% 38.3%
1979 806 58(0-89) 56.6% 43.8% 36.4%
1978 795 58(0-98) 55.2% 43.3% 33.0%
1977 829 57(0-89) 52.2% 40.9% 34.5%
1976 791 58(0-89) 52.3% 39.7% 31.4%
1975 780 57(0-98) 51.9% 41.2% 32.2%
1974 795 57(0-101) 49.7% 38.0% 30.2%
1973 801 57(0-89) 51.1% 38.1% 31.6%
1972 745 56(0-87) 47.0% 35.3% 28.7%
1971 728 54(0-85) 49.5% 38.6% 30.8%
1970 665 58(0-86) 49.5% 38.0% 30.1%

胃癌

胃癌
登録数 平均年齢 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2018 392 70.6(29-94)      
2017 391 68.9(35-92)      
2016 354 68.7(34-91)      
2015 329 68.4(30-93) 79.8%    
2014 345 68.5(32-91) 81.3%    
2013 368 68.7(30-97) 83.4% 75.7%  
2012 398 68.7(31-92) 78.0% 66.9%  
2011 386 68.0(27-93) 76.8% 66.5%  
2010 366 68.2(35-88) 77.6% 67.7%  
2009 386 68.0(28-89) 78.6% 67.6%  
2008 429 67.7(21-94) 79.3% 69.5% 56.8%
2007 489 67.1(30-89) 76.8% 68.9% 57.1%
2006 473 66.3(29-95) 79.2% 68.3% 56.7%
2005 398   79.6% 70.4% 59.6%
2004 347   81.3% 68.6% 56.6%
2003 359   79.7% 68.8% 58.5%
2002 342   77.8% 66.4% 57.8%
2001 288   80.9% 71.2% 58.9%
2000 348   83.3% 75.3% 65.5%
1999 350   80.3% 70.6% 62.9%
1998 335   77.9% 69.6% 61.5%
1997 291   80.4% 73.5% 64.3%
1996 261   81.6% 74.7% 64.4%
1995 268   77.2% 69.0% 57.8%
1994 312   75.6% 67.6% 57.4%
1993 265   76.6% 71.3% 61.5%
1992 249   77.9% 71.9% 61.8%
1991 276   76.4% 67.0% 56.9%
1990 251   72.5% 61.8% 52.6%
1989 269   74.7% 66.2% 57.2%
1988 281   74.4% 63.7% 56.6%
1987 254   70.9% 60.2% 49.2%
1986 223   68.6% 57.0% 48.9%
1985 226   65.5% 52.2% 44.2%
1984 205   64.9% 51.7% 41.0%
1983 205   62.9% 53.7% 44.4%
1982 206   65.0% 56.8% 50.5%
1981 205   63.4% 51.7% 42.0%
1980 190   60.5% 45.3% 39.5%
1979 205   58.0% 45.4% 40.5%
1978 225   57.3% 43.1% 35.1%
1977 227   55.1% 42.7% 39.2%
1976 229   49.3% 38.9% 33.6%
1975 230   50.4% 41.7% 32.2%
1974 244   45.5% 34.8% 26.2%
1973 228   46.1% 36.0% 29.4%
1972 217   38.7% 29.0% 25.8%
1971 212   40.1% 32.5% 27.8%
1970 205   40.5% 29.8% 25.9%

肺癌

肺癌
登録数 平均年齢 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2018 394 70.3(31-93)      
2017 462 70.3(31-92)      
2016 446 69.7(37-91)      
2015 414 69.3(32-94) 63.9%    
2014 408 69.7(19-95) 60.1%    
2013 461 70.1(31-92) 61.1% 46.6%  
2012 438 69.9(35-92) 64.2% 45.0%  
2011 463 70.7(28-93) 62.2% 45.0%  
2010 429 69.6(33-90) 57.7% 40.6%  
2009 420 69.5(22-90) 62.6% 42.7%  
2008 448 69.8(39-91) 57.8% 39.6% 27.0%
2007 407 69.8(33-99) 51.1% 36.1% 24.3%
2006 406 68.9(33-88) 57.5% 38.3% 25.7%
2005 395   57.7% 39.7% 29.0%
2004 399   55.6% 41.1% 30.2%
2003 332   57.8% 37.7% 24.9%
2002 339   56.3% 38.9% 27.4%
2001 297   55.6% 39.1% 27.7%
2000 312   57.7% 40.1% 32.1%
1999 310   59.4% 41.6% 27.1%
1998 291   50.9% 38.1% 27.8%
1997 265   55.5% 36.2% 26.8%
1996 284   52.1% 38.4% 24.6%
1995 278   50.4% 37.4% 23.0%
1994 263   46.8% 30.4% 18.3%
1993 266   52.6% 34.2% 22.6%
1992 251   54.2% 35.9% 26.3%
1991 248   48.4% 31.0% 21.4%
1990 219   50.2% 34.7% 25.6%
1989 201   51.7% 32.3% 17.9%
1988 193   47.7% 31.6% 17.6%
1987 183   44.8% 30.6% 22.4%
1986 149   48.3% 31.5% 21.5%
1985 149   43.6% 25.5% 17.4%
1984 131   45.8% 27.5% 19.8%
1983 130   42.3% 25.4% 14.6%
1982 99   38.4% 26.3% 11.1%
1981 80   33.8% 26.3% 15.0%
1980 100   37.0% 28.0% 17.0%
1979 88   38.6% 23.9% 19.3%
1978 84   33.3% 17.9% 14.3%
1977 84   20.2% 13.1% 9.5%
1976 81   24.7% 13.6% 7.4%
1975 59   18.6% 8.5% 5.1%
1974 65   23.1% 15.4% 10.8%
1973 55   23.6% 9.1% 7.3%
1972 39   25.6% 10.3% 10.3%
1971 43   11.6% 4.7% 0.0%
1970 36   11.1% 8.3% 2.8%

乳癌

乳癌
登録数 平均年齢 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2018 314 58.2(26-93)      
2017 323 57.0(26-89)      
2016 286 56.6(30-90)      
2015 292 57.4(25-94) 98.9%    
2014 281 56.0(24-97) 96.1%    
2013 307 55.7(34-87) 97.4% 91.5%  
2012 327 56.4(28-90) 98.2% 93.6%  
2011 342 56.3(25-86) 96.5% 91.2%  
2010 333 56.1(26-88) 95.5% 90.4%  
2009 311 55.4(23-89) 96.8% 91.0%  
2008 318 56.0(25-91) 95.0% 90.6% 84.0%
2007 336 55.6(27-96) 95.8% 88.7% 83.3%
2006 327 56.3(25-87) 94.8% 87.8% 78.9%
2005 326   95.4% 88.0% 75.0%
2004 253   93.7% 84.2% 79.9%
2003 327   97.2% 91.1% 81.0%
2002 229   95.2% 84.7% 76.3%
2001 239   97.5% 91.2% 72.3%
2000 241   93.4% 83.4% 71.4%
1999 204   98.0% 89.2% 75.5%
1998 202   93.6% 82.2% 69.3%
1997 182   96.7% 83.5% 72.5%
1996 211   94.8% 88.6% 77.3%
1995 184   90.8% 79.9% 66.8%
1994 187   93.0% 82.9% 72.2%
1993 161   94.4% 85.7% 73.9%
1992 173   96.0% 86.7% 77.5%
1991 160   95.0% 83.1% 73.1%
1990 157   96.2% 82.2% 70.1%
1989 156   94.2% 84.0% 80.8%
1988 168   89.9% 83.3% 75.0%
1987 135   94.8% 82.2% 66.7%
1986 137   90.5% 81.8% 72.3%
1985 95   97.9% 82.1% 67.4%
1984 107   94.4% 81.3% 72.0%
1983 94   91.5% 86.2% 75.5%
1982 92   90.2% 79.3% 68.5%
1981 98   86.7% 76.5% 62.2%
1980 93   93.5% 87.1% 75.3%
1979 85   85.9% 74.1% 62.4%
1978 82   91.5% 82.9% 62.2%
1977 85   81.2% 70.6% 62.4%
1976 55   90.9% 83.6% 72.7%
1975 78   87.2% 76.9% 66.7%
1974 68   92.6% 75.0% 69.1%
1973 62   96.8% 87.1% 72.6%
1972 78   87.2% 69.2% 57.7%
1971 69   88.4% 73.9% 53.6%
1970 70   87.1% 71.4% 57.1%

大腸癌

乳癌
登録数 平均年齢 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2018 267 68.0(43-94)      
2017 269 66.5(31-88)      
2016 243 68.4(39-89)      
2015 285 66.4(26-93) 85.9%    
2014 271 65.6(30-97) 84.6%    
2013 276 66.2(33-90) 83.2% 72.0%  
2012 260 66.4(30-91) 85.7% 72.2%  
2011 211 66.0(25-90) 83.7% 71.6%  
2010 258 67.1(30-94) 83.5% 65.9%  
2009 260 66.9(21-93) 83.2% 72.7%  
2008 278 65.9(23-94) 85.3% 70.3% 62.4%
2007 301 65.8(17-93) 81.2% 71.2% 61.0%
2006 322 66.0(24-91) 79.3% 68.5% 58.0%

肝癌

乳癌
登録数 平均年齢 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2018 29 72.4(46-90)      
2017 29 71.4(47-87)      
2016 33 70.2(49-85)      
2015 32 74.0(49-88) 62.5%    
2014 26 72.3(54-86) 50.0%    
2013 27 70.1(30-86) 55.6% 37.0%  
2012 22 70.6(53-84) 63.4% 27.3%  
2011 26 69.7(51-86) 57.7% 26.9%  
2010 34 73.2(53-85) 35.3% 14.7%  
2009 40 70.9(37-85) 50.0% 30.0%  
2008 59 69.9(50-89) 55.9% 28.8% 16.9%
2007 37 71.6(50-83) 51.4% 29.7% 13.5%
2006 48 69.1(41-86) 47.9 12.5% 4.2%