臨床指標

外来患者数

本院

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
項目 総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
内科 62,718 257.0 60,288 251.2 53,427 219.9 51,754 213.9 49,026 201.8
神経内科 1,470 6.0 1,230 5.1 1,043 4.3 859 3.5 765 3.1
小児科 2,206 9.0 2,202 9.2 1,764 7.3 1,638 6.8 1,542 6.3
外科 38,478 157.7 38,292 159.6 36,992 152.2 38,000 157.0 37,636 154.9
整形外科 17,586 72.1 18,761 78.2 14,627 60.2 16,681 68.9 16,334 67.2
脳神経外科 6,018 24.7 6,196 25.8 5,876 24.2 5,812 24.0 5,487 22.6
呼吸器外科 6,135 25.1 5,783 24.1 4,817 19.8 4,728 19.5 4,465 18.4
婦人科 14,888 61.0 14,535 60.6 13,879 57.1 13,898 57.4 14,414 59.3
頭頸部外科 6,762 27.7 6,497 27.1 6,054 24.9 7,092 29.3 7,459 30.7
眼科 9,818 40.2 9,473 39.5 7,221 29.7 6,824 28.2 6,398 26.3
皮膚科 14,074 57.7 14,636 61.0 12,203 50.2 12,111 50.0 12,532 51.6
泌尿器科 23,032 94.4 25,029 104.3 24,755 101.9 24,626 101.8 25,147 103.5
放射線科 21,897 89.7 23,088 96.2 21,859 90.0 21,908 90.5 21,104 86.8
麻酔科 980 4.0 1,185 4.9 1,037 4.3 1,133 4.7 1,195 4.9
緩和ケア科 7,152 29.3 5,716 23.8 6,471 26.6 6,857 28.3 7,063 29.1
口腔外科 7,891 32.3 8,132 33.9 7,945 32.7 8,302 34.3 8,355 34.4
精神科 453 1.9 614 2.6 490 2.0 584 2.4 531 2.2
241,558 990.0 241,657 1006.9 220,460 907.2 222,807 920.7 219,453 903.1
診療実日数 244 240 243 242 243

注1: 基礎資料 業務月報(新潟県病院局)

 2: 1日平均患者数=外来患者延数/診療実日数

 3: 心臓血管外科は呼吸器外科に包含した。(以下同じ。)

7

がん予防総合センター

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
項目 総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
内科 1,386 5.7 1,339 5.6 975 4.0 823 3.4 662 2.7
外科 3,821 15.7 3,958 16.5 2,944 12.1 2,858 11.8 3,020 12.4
婦人科 280 1.1 435 1.8 333 1.4 324 1.3 326 1.3
5,487 22.5 5,732 23.9 4,252 17.5 4,005 16.5 4,008 16.5
診療実日数 244 240 243 242 243

入院患者数

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
項目 総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
総数 1日
平均
内科 43,609 119.5 41,925 114.5 36,914 101.1 38,891 106.6 35,163 96.3
神経内科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
小児科 4,975 13.6 4,373 11.9 3,332 9.1 2,688 7.4 3,390 9.3
外科 28,566 78.3 26,543 72.5 23,670 64.8 24,467 67.0 25,429 69.7
整形外科 3,385 9.3 4,200 11.5 3,238 8.9 3,168 8.7 3,548 9.7
脳神経外科 3,445 9.4 2,621 7.2 2,159 5.9 1,531 4.2 912 2.5
呼吸器外科 3,446 9.4 3,365 9.2 3,112 8.5 3,205 8.8 2,644 7.2
婦人科 7,925 21.7 8,440 23.1 7,155 19.6 7,733 21.2 7,335 20.1
頭頸部外科 6,604 18.1 7,201 19.7 6,354 17.4 6,888 18.9 5,995 16.4
眼科 597 1.6 807 2.2 438 1.2 514 1.4 557 1.5
皮膚科 2,360 6.5 3,516 9.6 2,443 6.7 2,401 6.6 2,271 6.2
泌尿器科 11,650 31.9 12,980 35.5 11,300 31.0 10,641 29.2 11,398 31.2
放射線科 698 1.9 390 1.1 310 0.8 261 0.7 265 0.7
麻酔科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
緩和ケア科 711 1.9 5,984 16.3 6,611 18.1 6,993 19.2 6,837 18.7
117,971 323.2 122,345 334.3 107,036 293.2 109,381 299.7 105,744 289.7
平均在院日数 12.4 12.5 11.5 11.6 11,9
病床利用率(%) 78.7 79.4 71.1 74.2 71.7
診療実日数 365 366 365 365 365

注1: 基礎資料 業務月報(新潟県病院局)

 2: 1日平均患者数=年間入院患者延数/診療実日数

 3: 病床利用率=年間入院患者延数/(*病床数×診療実日数)×100


( 参考 )入院待機患者の推移

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
待機患者数 475 389 393 370 397

注: 年度末日における待機患者数を計上した


診療科別手術件数

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
科別
内科 6 3 5 5 4
形成外科 57 33 38 48 41
小児科 2 2 0 0  
外科 1,150 1,102 968 1,040 1,000
うち消化器外科 (808) (742) (637) (711) (656)
うち乳腺外科 (342) (360) (331) (329) (344)
整形外科 272 269 235 257 238
脳神経外科 30 21 17 17 12
呼吸器外科 301 311 291 312 261
婦人科 338 332 317 301 280
頭頸部外科 255 268 233 243 208
眼科 238 310 183 172 188
皮膚科 843 878 808 829 793
泌尿器科 861 939 841 868 907
放射線科          
麻酔科 366 360 337 337 281
4,719 4,828 4,273 4,429 4,213

検査件数

                                                  (単位:件)
区分 年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
一般検査 尿検査※ 74,494 76,261 73,502 70,868 70,875
糞便検査 1,420 1,174 959 782 553
穿刺液・採取液検査 1,789 1,664 1,632 989 1,222
血液学的検査※ 185,148 178,820 160,537 162,268 158,833
生化学的検査 1,882,639 1,902,650 1,766,659 1,861,547 1,783,285
免疫学的検査 128,453 134,898 122,307 124,227 110,229
微生物学的検査※ 17,225 16,898 13,592 15,382 16,425
病理学的検査 175,992 180,642 171,219 178,618 183,765
生理機能検査 呼吸器循環機能検査 19,326 19,066 16,904 17,581 16,216
画像診断検査等 13,731 13,256 11,697 11,824 13,746
脳波検査等 15 17 9 11 11
神経・筋検査 199 133 167 167 95
2,500,431 2,525,479 2,339,184 2,444,264 2,355,255
監視装置による諸検査 20,233 19,843 17,723 18,896 19,559
耳鼻咽喉科学的検査 1,157 967 502 435 319
眼科学的検査 46,094 44,247 32,381 31,289 29,348
臨床心理・神経心理検査 0 0 0 0 0
内視鏡検査 13,601 12,902 11,784 12,342 11,603
歯科検査 264 250 241 309 335
81,349 78,209 62,631 63,271 61,164
合計 2,581,780 2,603,688 2,401,815 2,507,535 2,416,419
外注検体 32,258 31,989 30,217 32,143 30,707

放射線件数

区分 年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
X線
撮影
単純撮影 44,333 44,403 33,540 35,091 34,151
造影撮影 145 94 90 106 88
乳房撮影 16,282 16,618 13,440 12,570 12,929
病室ポータブル撮影 2,584 2,637 2,879 3,146 3,359
手術室ポータブル撮影 2,137 2,059 1,962 2,027 1,845
小計(件) 65,481 65,811 51,911 52,940 52,372
X線
検査
CT 23,136 23,484 22,819 23,470 23,043
MRI  37,036 37,893 33,046 33,879 33,705
血管造影 169 137 128 98 68
X線テレビ 11,355 7,406 5,161 4,513 3,731
その他 1,017 1,093 966 1,044 1,205
小計 72,713 70,013 62,120 63,004 61,752
放射線
治療
体外照射 50,239 51,033 46,140 36,543 34,505
体外定位照射 796 795 833 780 813
IMRT 732 1,561 1,923 4,453 4,426
腔内照射 71 32 37 58 46
組織内照射 39 44 40 30 21
ヨードカプセル 61 55 51 49 55
その他 8,687 10,214 11,965 12,063 12,637
小計 60,625 63,734 60,989 53,976 52,503
核医学
検査
シンチグラム 2,154 2,406 2,039 1,944 2,353
SPECT 1,746 1,890 1,523 1,473 1,851
PET-CT 3,996 4,146 3,830 3,912 3,502
その他 159 108 130 104 68
小計 8,055 8,550 7,522 7,433 7,774
合計 206,874 208,108 182,542 177,353 174,401

注 1)人数の計上は、CT、血管造影、体外定位照射、腔内照射、組織内照射、ヨードカプセル

  2)MRの計上はシーケンス数

  3)X線検査その他の項目は、デンタル、パノラマ、骨塩定量、結石破砕

  4)放射線治療その他の項目は、照合撮影、治療計画用撮影、治療計画(29年より人数)

  5)核医学検査シンチグラムの項目は、シンチグラム、動態シンチグラム、全身シンチグラム

  6)核医学検査その他の項目は、臓器摂取率、局所解析、負荷検査


新生物(中分類)の患者数

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
新生物中分類 施設名 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター 県計 うちがんセンター
合計 17,152 9,289 16,191 8,642 16,292 8,589 16,515 8,551 16,529 8,599
057 口唇・口腔及び咽頭の悪性新生物 267 146 238 130 202 110 292 180 340 235
058 食道の悪性新生物 674 391 667 416 676 417 676 426 618 365
059 胃の悪性新生物 1,997 975 1,834 853 1,683 719 1,692 738 1,484 701
060 小腸及び十二指腸の悪性新生物 60 37 64 42 33 20 23 9 60 41
061 結腸の悪性新生物 1,206 449 1,142 428 1,180 449 1,190 478 1,110 469
062 直腸・直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物 697 362 755 380 703 377 735 429 704 426
063 肝及び肝内胆管の悪性新生物 324 93 332 92 319 71 279 64 319 101
064 胆のう及び肝外胆管の悪性新生物 328 71 315 64 325 58 445 76 379 93
065 膵の悪性新生物 981 607 960 565 869 458 1,081 589 1,166 639
066 その他の消化器及び腹膜の悪性新生物 52 27 50 45 128 96 115 80 105 70
067 喉頭の悪性新生物 89 55 109 66 115 54 65 34 114 83
068 気管・気管支及び肺の悪性新生物 2,736 1,729 2,376 1,511 2,485 1,469 2,447 1,448 2,461 1,469
069 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 45 29 54 32 49 38 53 29 53 30
070 骨及び関節軟骨の悪性新生物 20 16 31 25 27 22 27 21 31 28
071 皮膚の悪性新生物 223 182 217 167 243 193 243 196 245 190
072 女性乳房の悪性新生物 1,011 719 929 647 889 667 811 579 764 499
073 結合組織及び男性乳房の悪性新生物 82 71 111 82 109 93 88 66 74 66
074 子宮頸の悪性新生物 286 190 261 160 297 177 201 108 199 132
075 その他の子宮の悪性新生物 385 284 318 226 475 281 513 297 443 269
076 その他の女性生殖器の悪性新生物 728 502 540 332 581 331 625 343 624 340
077 前立腺の悪性新生物 711 361 637 384 689 397 678 378 681 368
078 膀胱の悪性新生物 727 438 715 464 767 551 768 491 945 612
079 腎及び腎盂の悪性新生物 279 162 237 156 295 194 331 227 275 153
080 その他の泌尿生殖器の悪性新生物 176 104 198 126 191 136 177 122 169 128
081 脳の悪性新生物 35 9 38 11 38 5 22 7 35 8
082 その他及び部位不明の悪性新生物 517 232 517 191 422 179 390 157 354 126
083 白血病 296 185 259 147 244 135 221 110 272 109
084 その他のリンパ及び造血組織の悪性新生物 858 490 934 541 901 481 1,077 462 1,203 443
085 子宮の良性新生物 170 41 157 31 156 24 125 7 143 15
086 その他の良性新生物 782 253 739 214 754 258 679 282 754 305
087 上皮内癌 231 69 247 97 278 119 238 99 209 76
088 その他及び詳細不明の新生物 179 10 210 17 169 13 208 19 196 10

注: 資料出所「入院患者疾病統計」(県病院局、県立病院)による。


血液内科業務状況

自己血採取状況

区分 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
内科 36 8 12 18 10
泌尿器科 202 56 48 69 6
整形外科 0 0 0 0 0
その他 42 51 18 0 6
合計 280 115 78 87 22

自己末梢血幹細胞移植実施状況

区分 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
血液悪性腫瘍          
急性白血病 1 0 0 0 0
悪性リンパ腫 5 6 3 1 1
多発性骨髄腫 5 3 1 1 1
合計 11 9 4 2 2

同種造血幹細胞移植状況(血縁者間移植)

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
0 1 1 0 1

同種造血幹細胞移植状況(骨髄バンク)

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
2 0 0 0 0

同種造血幹細胞移植状況(臍帯血バンク)

平成30年 令和元年 令和2年 令和2年 令和2年
4 4 2 1 2

骨髄バンクドナーからの骨髄採取状況

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
4 3 3 5 4

移植実施状況(小児科)

造血幹細胞移植総数

区分 ~平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
件数 211 6 2 1 2 222

同種骨髄移植状況(カッコ内:骨髄バンク例)

区分 ~平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
件数 80(36) 4(2) 1(1) 0(0) 0(0) 85(39)

臍帯血移植状況

区分 ~平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
件数 52 1 0 1 2 56

同種末梢血幹細胞移植状況

区分 ~平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
件数 35 1 1 0 0 37

自己末梢血幹細胞移植状況

区分 ~平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
件数 44 0 0 00   44

内視鏡検査及び切除状況

区分 30年 R1年 R2年 R3年 R4年
合計 検査 9,176 8,723 7,801 7,325 6,774
切除 1,285 1,153 994 926 1,034
気管支鏡(BF) 検査 547 495 430 424 351
胃腸内視鏡(GIF) 検査 6,074 5,831 5,220 4,896 4,513
切除 475 274 236 210 262
膵胆管造影(ERCP) 検査 189 206 224 276 293
大腸内視鏡(CF) 検査 2,292 2,191 1,927 1,729 1,617
切除 810 879 758 716 772

内視鏡検査数の変化


薬剤業務状況

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
調剤件数 枚数 総数 59,534 63,748 70,409 69,311 66,582
外来 8,344 8,060 6,573 5,764 5,876
入院 51,190 55,688 63,836 63,547 60,706
剤数 総数 110,132 114,058 115,822 113,775 108,699
外来 25,242 24,701 20,921 18,244 18,628
入院 84,890 89,357 94,901 95,331 90,071
延剤数 総数 905,450 929,595 836,105 789,732 763,754
外来 404,003 414,984 357,939 308,113 306,691
入院 501,447 514,611 478,166 481,619 457,063
院外処方 枚数 71,917 71,094 63,304 63,465 61,979
発行率 89.6 89.8 90.6 91.7 91.3
薬剤管理指導 指導総数 26,632 23,489 20,273 17,668 18,032
算定件数 17,072 15,767 14,361 13,268 13,426
麻薬指導 1,562 1,094 1,287 870 1,336
退院指導 3,372 2,840 2,820 2,858 3,683
無菌製剤処理 総件 34,886 36,264 36,576 37,240 36,117
算定件 21,125 20,676 20,906 20,605 20,027

医療相談の状況

                                                 (延べ件数)
区分 暦年 30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
診療科別件数 内科 3,991 4,237 4,506 5,783 5,461
神経内科 4 3 3 4 18
小児科 778 760 519 513 921
外科 5,945 5,424 6,898 8,194 9,120
呼吸器外科 145 129 304 367 369
整形外科 420 492 342 338 395
婦人科 949 444 529 1,052 1,253
頭頸部外科 522 660 637 725 894
眼科 6 45 123 91 152
皮膚科 336 193 191 296 363
泌尿器科 1,241 1,724 1,929 1,568 2,064
放射線科 40 12 40 43 34
脳神経外科 277 240 262 198 152
麻酔科 0 0 0 0 0
精神科 111 83 77 95 11
口腔外科 0 0 0 0 1
循環器 11 5 218 163 116
緩和ケア内科 39 44 100 227 428
その他 90 48 77 73 90
14,905 14,543 16,755 19,730 21,843
相談内容別件数 受療相談 2,340 1,838 1,630 1697 2,238
経済問題 146 99 151 216 215
生活背景把握 10 17 26 6 10
心理的問題 932 803 660 555 836
社会生活上問題 137 126 164 223 218
制度利用 391 654 1,237 1,001 749
退院時問題 8,541 8,254 9,244 11,584 11,894
在宅ケア問題 1,242 1,266 1,881 1,524 1,971
アフターケア 0 0 0 0 0
その他 3,356 3,415 4,469 5,029 5,507
17,095 16,472 19,481 21,835 23,637

※ 相談内容は重複計上のため、診療科別件数と異なる。

※ 相談内容「その他」には、カンファレンス、退院支援計画書立案、病気・治療・症状、連携パスなどが含まれる。


緩和ケア科

診察依頼科

                                                    (実数)
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
内科 79 142 162 216 174
頭頚部外科 10 10 19 21 13
神経内科 0 0 0 0 0
小児科 1 2 3 2 2
消化器外科 82 72 88 89 76
形成外科 0 1 2 0 0
整形外科 5 8 5 14 11
脳神経外科 0 2 0 2 0
呼吸器外科 4 1 3 0 3
婦人科 17 19 17 31 38
乳腺外科 51 41 36 63 46
眼科 0 0 0 0 0
皮膚科 4 8 3 9 6
泌尿器科 24 33 42 65 42
放射線科 0 0 0 0 0
麻酔科 0 0 0 0 0
歯科 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
277 339 380 513 411

緩和ケアセンター

                                                    (実数)
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
緩和ケアチームの介入件数 4,954 4,165 3,962 4,220 2,849
苦痛のスクリーニングシート介入件数注1 113 93 65 80 88
がん看護外来 面談件数注2 1780 2,210 2,468 2,600 2,255

※(注1)平成28年5月より開始。 (注2))平成28年6月より開始。


図書室業務 統計

蔵書状況

区分  年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
単行書 等 3 10 3 9 4
(うち電子ブック)          
108 149 97 71 101
DVD   13      
111 172 100 80 105
除籍・廃棄 12 1 216 5 0
蔵書総数 8,902 9,073 8,582 8,657 8,756
雑誌 購読雑誌 33 33 25 21 18
(うち電子版) (33) (33) (25) (21) (18)
40 38 38 36 33
(うち電子版) (0) (0) (0) (0) (0)
寄贈雑誌 1 1 1    
8 8 8 2 2
雑誌合計 82 80 72 59 53
製本雑誌 年間製本数 110 110 0 81 92
廃棄 0 0 31 0 0
17,285 17,396 17,321 17,420 17,464
オンライン 電子ジャーナル・ブック
パッケージ数
ProQuest Medical Database  / ClinicalKey 
メディカルオンライン / 医書.jpオールアクセス(2020.3~)
文献検索システム 医中誌Web / 最新看護索引
臨床支援ツール UpToDate / ASCOVertual Meeting (~2020.12)
文献ナビゲーションシステム  SFX

利用状況

区分 年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和2年度 令和2年度
貸出冊数 単行書 320 246 273 164 121
雑誌 157 160 125 99 88
電子ジャーナル 閲覧件数 11,384 10,404 16,707 10,847 17,901
文献相互貸借 他機関及び院内からの依頼 711 753 505 494 529
他機関への依頼 369 405 168 232 168

患者図書室

区分 年度 30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
あかね文庫 貸出冊数 7,222 7,046 1,819 404 1,355
利用人数 3,407 3,054 916 189 2,374
蔵書数 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
からだのとしょかん 開館日数 186 187 64 17 95
利用人数 2,505 2,634 540 94 570
1日の平均入室者数 14 14 8 4 6
蔵書数(医学系) 1,056 1,073 1,036 993 1,023
貸出冊数(医学系) 442 350 57 44 210
購読雑誌(医学系) 2 2 2 2 2
1日の平均貸出数 3 2 1 2 2