施設基準
平成23年12月1日現在
| 項目 | 届出事項等 | |
| 入院基本料 | 10病棟500床 専門病院10対1入院基本料 |
|
| 食事療養費 | 入院時食事療養(I) | |
| 特定入院料 | 小児入院医療管理料4 | |
| 厚生労働大臣の定める施設基準 | 基本診療料に係る事項 | 一般病棟看護必要度評価加算 |
| 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) | ||
| 診療録管理体制加算 | ||
| 医師事務作業補助体制加算75対1 | ||
| 急性期看護補助体制加算1(50対1) | ||
| 療養環境加算(西2,西4,東6を除く) | ||
| 重症者等療養環境特別加算 | ||
| がん診療連携拠点病院加算 | ||
| 栄養管理実施加算 | ||
| 医療安全対策加算1 | ||
| 感染防止対策加算 | ||
| 褥瘡患者管理加算 | ||
| 慢性期病棟等退院調整加算1 | ||
| 急性期病棟等退院調整加算1 | ||
| 特掲診療料に係る事項 | 高度難聴指導管理料 | |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | ||
| がん患者カウンセリング料 | ||
| ニコチン依存症管理料 | ||
| 地域連携診療計画管理料(脳卒中) | ||
| がん治療連携計画策定料 | ||
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | ||
| 薬剤管理指導料 | ||
| 医薬品安全性情報等管理体制加算 | ||
| 医療機器安全管理料1 | ||
| 医療機器安全管理料2 | ||
| 医療機器安全管理料(歯科) | ||
| 血液細胞核酸増幅同定検査 | ||
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | ||
| HPV核酸同定検査 | ||
| 埋込型心電図検査 | ||
| 長期継続頭蓋内脳波検査 | ||
| 神経学的検査 | ||
| コンタクトレンズ検査料1 | ||
| センチネルリンパ節生検(乳がんに係るものに限る。) | ||
| 画像診断管理加算2 | ||
| ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | ||
| CT撮影及びMRI撮影 | ||
| 心臓MRI撮影加算 | ||
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | ||
| 外来化学療法加算1 | ||
| 無菌製剤処理料 | ||
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(II) | ||
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||
| がん患者リハビリテーション料 | ||
| 悪性黒色腫センチネルリンパ節加算 | ||
| 乳がんセンチネルリンパ節加算1、2 | ||
| 麻酔管理料(I)、(II) | ||
| 放射線治療専任加算 | ||
| 外来放射線治療加算 | ||
| 高エネルギー放射線治療 | ||
| 画像誘導放射線治療(IGRT) | ||
| 直線加速器による定位放射線治療 | ||
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | ||
| 施設基準に適合している手術等 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳 刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置 交換術 | |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ||
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | ||
| 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術 | ||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点 数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 | ||
| DPC対象病院として厚生労働大臣が指定する病院の病棟 | 療養に関する費用の額の算定方法 | 医療機関別係数(①+②+③):1.1073 ①調整係数:1.0079 ②機能評価係数Ⅰ:0.0763 ③機能評価係数Ⅱ:0.0231 |







