全がんおよび主要がん登録数の推移と予後

全症例 | 胃癌 | 肺癌 | 乳癌

 全症例

全症例
登録数 平均年齢 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2005 2,682 63(0-96) 76.2% 65.1%  
2004 2,753 62(0-94) 77.6% 66.7%  
2003 2,417 63(0-96) 76.8% 64.7%  
2002 2,135 62(0-93) 75.7% 62.0%  
2001 1,880 62(0-96) 77.3% 64.9%  
2000 1,963 62(1-93) 75.4% 62.8% 53.0%
1999 1,869 62(0-97) 75.4% 62.3% 50.5%
1998 1,820 61(0-91) 71.4% 60.2% 48.1%
1997 1,629 62(1-93) 73.2% 60.2% 49.5%
1996 1,642 61(0-93) 73.3% 61.0% 49.4%
1995 1,564 61(0-93) 70.1% 58.8% 47.8%
1994 1,575 60(0-94) 70.0% 57.7% 46.0%
1993 1,414 61(0-95) 72.5% 60.3% 49.4%
1992 1,381 60(1-92) 72.0% 59.0% 48.4%
1991 1,351 61(0-90) 70.7% 57.7% 48.4%
1990 1,352 61(0-91) 69.1% 55.3% 45.8%
1989 1,271 60(0-89) 70.5% 58.1% 48.1%
1988 1,279 60(0-93) 69.0% 57.1% 46.4%
1987 1,171 60(0-90) 65.8% 52.9% 42.6%
1986 1,020 60(1-101) 68.3% 53.9% 43.9%
1985 1,010 60(0-90) 62.2% 47.2% 37.2%
1984 905 61(0-95) 61.8% 46.9% 36.7%
1983 902 60(0-90) 61.0% 48.1% 38.0%
1982 869 58(0-90) 60.6% 48.9% 40.3%
1981 830 59(0-88) 61.2% 49.8% 39.0%
1980 798 58(0-91) 58.0% 46.4% 38.3%
1979 806 58(0-89) 56.6% 43.8% 36.4%
1978 795 58(0-98) 55.2% 43.3% 33.0%
1977 829 57(0-89) 52.2% 40.9% 34.5%
1976 791 58(0-89) 52.3% 39.7% 31.4%
1975 780 57(0-98) 51.9% 41.2% 32.2%
1974 795 57(0-101) 49.7% 38.0% 30.2%
1973 801 57(0-89) 51.1% 38.1% 31.6%
1972 745 56(0-87) 47.0% 35.3% 28.7%
1971 728 54(0-85) 49.5% 38.6% 30.8%
1970 665 58(0-86) 49.5% 38.0% 30.1%

 胃癌

胃癌
登録数 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2005 398 79.6% 70.4%  
2004 347 81.3% 68.6%  
2003 359 79.7% 68.8%  
2002 342 77.8% 66.4%  
2001 288 80.9% 71.2%  
2000 348 83.3% 75.3% 65.5%
1999 350 80.3% 70.6% 62.9%
1998 335 77.9% 69.6% 61.5%
1997 291 80.4% 73.5% 64.3%
1996 261 81.6% 74.7% 64.4%
1995 268 77.2% 69.0% 57.8%
1994 312 75.6% 67.6% 57.4%
1993 265 76.6% 71.3% 61.5%
1992 249 77.9% 71.9% 61.8%
1991 276 76.4% 67.0% 56.9%
1990 251 72.5% 61.8% 52.6%
1989 269 74.7% 66.2% 57.2%
1988 281 74.4% 63.7% 56.6%
1987 254 70.9% 60.2% 49.2%
1986 223 68.6% 57.0% 48.9%
1985 226 65.5% 52.2% 44.2%
1984 205 64.9% 51.7% 41.0%
1983 205 62.9% 53.7% 44.4%
1982 206 65.0% 56.8% 50.5%
1981 205 63.4% 51.7% 42.0%
1980 190 60.5% 45.3% 39.5%
1979 205 58.0% 45.4% 40.5%
1978 225 57.3% 43.1% 35.1%
1977 227 55.1% 42.7% 39.2%
1976 229 49.3% 38.9% 33.6%
1975 230 50.4% 41.7% 32.2%
1974 244 45.5% 34.8% 26.2%
1973 228 46.1% 36.0% 29.4%
1972 217 38.7% 29.0% 25.8%
1971 212 40.1% 32.5% 27.8%
1970 205 40.5% 29.8% 25.9%

 肺癌

肺癌
登録数 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2005 395 57.7% 39.7%  
2004 399 55.6% 41.1%  
2003 332 57.8% 37.7%  
2002 339 56.3% 38.9%  
2001 297 55.6% 39.1%  
2000 312 57.7% 40.1% 32.1%
1999 310 59.4% 41.6% 27.1%
1998 291 50.9% 38.1% 27.8%
1997 265 55.5% 36.2% 26.8%
1996 284 52.1% 38.4% 24.6%
1995 278 50.4% 37.4% 23.0%
1994 263 46.8% 30.4% 18.3%
1993 266 52.6% 34.2% 22.6%
1992 251 54.2% 35.9% 26.3%
1991 248 48.4% 31.0% 21.4%
1990 219 50.2% 34.7% 25.6%
1989 201 51.7% 32.3% 17.9%
1988 193 47.7% 31.6% 17.6%
1987 183 44.8% 30.6% 22.4%
1986 149 48.3% 31.5% 21.5%
1985 149 43.6% 25.5% 17.4%
1984 131 45.8% 27.5% 19.8%
1983 130 42.3% 25.4% 14.6%
1982 99 38.4% 26.3% 11.1%
1981 80 33.8% 26.3% 15.0%
1980 100 37.0% 28.0% 17.0%
1979 88 38.6% 23.9% 19.3%
1978 84 33.3% 17.9% 14.3%
1977 84 20.2% 13.1% 9.5%
1976 81 24.7% 13.6% 7.4%
1975 59 18.6% 8.5% 5.1%
1974 65 23.1% 15.4% 10.8%
1973 55 23.6% 9.1% 7.3%
1972 39 25.6% 10.3% 10.3%
1971 43 11.6% 4.7% 0.0%
1970 36 11.1% 8.3% 2.8%

 乳癌

乳癌
登録数 2年全生存率 5年全生存率 10年全生存率
2005 326 95.4% 88.0%  
2004 253 93.7% 84.2%  
2003 327 97.2% 91.1%  
2002 229 95.2% 84.7%  
2001 239 97.5% 91.2%  
2000 241 93.4% 83.4% 71.4%
1999 204 98.0% 89.2% 75.5%
1998 202 93.6% 82.2% 69.3%
1997 182 96.7% 83.5% 72.5%
1996 211 94.8% 88.6% 77.3%
1995 184 90.8% 79.9% 66.8%
1994 187 93.0% 82.9% 72.2%
1993 161 94.4% 85.7% 73.9%
1992 173 96.0% 86.7% 77.5%
1991 160 95.0% 83.1% 73.1%
1990 157 96.2% 82.2% 70.1%
1989 156 94.2% 84.0% 80.8%
1988 168 89.9% 83.3% 75.0%
1987 135 94.8% 82.2% 66.7%
1986 137 90.5% 81.8% 72.3%
1985 95 97.9% 82.1% 67.4%
1984 107 94.4% 81.3% 72.0%
1983 94 91.5% 86.2% 75.5%
1982 92 90.2% 79.3% 68.5%
1981 98 86.7% 76.5% 62.2%
1980 93 93.5% 87.1% 75.3%
1979 85 85.9% 74.1% 62.4%
1978 82 91.5% 82.9% 62.2%
1977 85 81.2% 70.6% 62.4%
1976 55 90.9% 83.6% 72.7%
1975 78 87.2% 76.9% 66.7%
1974 68 92.6% 75.0% 69.1%
1973 62 96.8% 87.1% 72.6%
1972 78 87.2% 69.2% 57.7%
1971 69 88.4% 73.9% 53.6%
1970 70 87.1% 71.4% 57.1%

このページの先頭

がんおよび各種疾患に関する情報