臨床指標 病院全体の臨床指標
病歴室 2008年入院患者統計 | 病理部 2009年業務統計 | 手術部 2009年手術麻酔統計 | 当院のクリニカルパス一覧 |
中心静脈カテーテル関連血流感染(CVL-BSI)発生率 | 外科・手術部位感染 Surgical site infection(SSI)発生率
病歴室 2008年入院患者統計
| 2008年入院患者延数 (2008.1~12月) |
|||
| 延数 | 1日当たり 患者数 |
平均 在院日数 |
|
| 内 科 | 56,425 | 154.2 | 18.4 |
| 神 経 内 科 | 977 | 2.7 | 42.4 |
| 小 児 科 | 6,325 | 17.3 | 9.3 |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 8,690 | 23.7 | 35.8 |
| 外 科 | 34,862 | 95.3 | 8.1 |
| 呼 吸 器 外 科 | 8,248 | 22.5 | 17.5 |
| 整 形 外 科 | 9,046 | 24.7 | 24.8 |
| 心臓血管外科 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 脳 神 経 外 科 | 3,822 | 10.4 | 19.2 |
| 眼 科 | 745 | 2.0 | 5.6 |
| 皮 膚 科 | 1.539 | 4.2 | 11.4 |
| 泌 尿 器 科 | 10,379 | 28.4 | 8.5 |
| 婦 人 科 | 13.432 | 36.7 | 9.8 |
| 放 射 線 科 | 5,726 | 15.6 | 21.4 |
| 合 計 | 160,216 | 437.7 | 13.3 |
2008年悪性疾患入(退)院患者統計
| 2008年の悪性疾患入院患者の基礎資料 | ||||||
| 1. | 2008年悪性疾患登録患者数(実数) | 2,714 | ||||
| 2. | 2008年の悪性疾患登録疾患数 | 2,838 | ||||
| 内訳: | 本年初登録で単疾患 | 2,378例 | 2,378疾患 | |||
| 本年初登録で複数疾患 | 105例 | 217疾患 | ||||
| 既登録で本年初発疾患 | 231例 | 243疾患 | ||||
| 3. | 2008年の悪性疾患入院患者実数 | 4,115 | ||||
| ’07年以前の登録患者も含む | ||||||
| 4. | 2008年の入院加療悪性疾患患者延数 | 9,405 | ||||
| 同一年の再入院も含む | ||||||
| 5. | 2008年の総入院患者実数 | 5,552 | ||||
| 6. | 2008年の総入院患者延数 | 11,314 | ||||
| 悪性新生物疾患別数の推移(実数) | ||||||
| 部位等(ICD10) | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||
| 入院 患者 実数 |
新規 悪性 登録数 |
入院 患者 実数 |
新規 悪性 登録数 |
入院 患者 実数 |
新規 悪性 登録数 |
|
| 口唇,口腔および咽頭の悪性新生物 (C00~C14) |
62 | 47 | 56 | 42 | 63 | 55 |
| 食道の悪性新生物 (C15) | 177 | 127 | 183 | 113 | 188 | 120 |
| 胃の悪性新生物 (C16) | 572 | 473 | 579 | 488 | 526 | 428 |
| 小腸の悪性新生物 (C17) | 7 | 8 | 15 | 10 | 8 | 7 |
| 結腸の悪性新生物 (C18) | 257 | 209 | 243 | 188 | 240 | 185 |
| 直腸,直腸S状結腸移行部およひ゛ 肛門の悪性新生物 (C19~C21) |
144 | 115 | 149 | 113 | 131 | 98 |
| 肝および肝内胆管の悪性新生物 (C22) | 71 | 47 | 75 | 37 | 91 | 63 |
| 胆嚢および肝外胆管の悪性新生物 (C23,C24) |
32 | 22 | 38 | 31 | 51 | 42 |
| 膵の悪性新生物 (C25) | 88 | 60 | 76 | 53 | 75 | 53 |
| その他消化器および腹膜の悪性新生物 (C26,C48,C45.1) | 7 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 喉頭の悪性新生物 (C32) | 44 | 34 | 36 | 25 | 40 | 25 |
| 気管,気管支および肺の悪性新生物 (C33,C34) |
636 | 405 | 626 | 406 | 654 | 448 |
| その他呼吸系および胸腔内臓器 の悪性新生物 (C30,C31,C37~C39,C45.0,C45.2) |
16 | 11 | 18 | 17 | 26 | 17 |
| 骨および関節軟骨の悪性新生物 (C40,C41) |
18 | 9 | 17 | 12 | 12 | 6 |
| 皮膚の悪性新生物 (C43,C44,C46) | 75 | 62 | 77 | 68 | 82 | 73 |
| 乳房の悪性新生物 (C50) | 536 | 327 | 538 | 336 | 513 | 318 |
| 結合組織およびその他の軟部組織の 悪性新生物 (C47,C49) |
28 | 21 | 33 | 19 | 36 | 21 |
| 子宮頚の悪性新生物 (C53) | 90 | 66 | 95 | 54 | 97 | 57 |
| その他子宮の悪性新生物 (C54,C55) | 95 | 70 | 93 | 62 | 72 | 49 |
| その他女性生殖器の悪性新生物 (C51,C52,C56~C58) | 88 | 44 | 94 | 47 | 115 | 64 |
| 前立腺の悪性新生物 (C61) | 217 | 193 | 268 | 236 | 238 | 187 |
| 膀胱の悪性新生物 (C67) | 185 | 110 | 184 | 112 | 190 | 96 |
| 腎および腎盂の悪性新生物 (C64,C65) | 80 | 54 | 92 | 66 | 105 | 69 |
| その他の泌尿生殖器の悪性新生物 (C60,C62,C63,C66,C68) |
52 | 37 | 54 | 36 | 43 | 24 |
| 脳の悪性新生物 (C71) | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| その他および部位不明の悪性新生物 (C69,C70,C72~C80) | 135 | 99 | 138 | 90 | 118 | 81 |
| 再掲 [甲状腺 (C73) ] | 86 | 67 | 88 | 56 | 78 | 52 |
| 白血病 (C91~C95) | 101 | 42 | 105 | 49 | 103 | 52 |
| その他のリンパ組織および造血組織 の悪性新生物 (C81~C85,C88,C90,C96) |
168 | 100 | 192 | 112 | 198 | 105 |
| 上皮内癌 (D00~D09) | 94 | 92 | 86 | 86 | 90 | 87 |
| 合 計 | 4,081 | 2,895 | 4,176 | 2,918 | 4,119 | 2,838 |
*入院患者実数:その年までに悪性疾患登録された入院患者の実数
*入院患者延数:その年までに悪性疾患登録された入院患者の延数
*新規悪性登録数:その年に悪性疾患新規登録された疾患数
| 悪性疾患入院患者実数の年間推移(実数および比率) | |||||||
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 悪性疾患入院患者実数 % |
3,138 58.51 |
3,561 62.30 |
3,923 66.30 |
3,918 66.47 |
4.081 68.30 |
4,176 68.48 |
4,115 69.18 |
| 疾患別患者実数 | 5,363 | 5,716 | 5,917 | 5,894 | 5,975 | 6,098 | 5,948 |
| 悪性疾患入院患者延数の年間推移(延数および比率) | |||||||
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
| 悪性疾患入院患者延数 % |
6,845 74.17 |
8,293 78.28 |
9,445 81.56 |
9,124 81.34 |
9,417 82.51 |
9,506 82.55 |
9,405 83.13 |
| 疾患別患者延数 | 9,229 | 10,594 | 11,581 | 11,217 | 11,413 | 11,515 | 11,314 |
| 診療科別入院患者悪性疾患割合(延べ数,重複あり,死亡・剖検は実数) | |||||||
| 診療科 | 悪性疾患患者 | (%) | 入院患者数 | 死亡数 | 剖検数 | ||
| 悪性 | 総数 | 悪性 | 総数 | ||||
| 内 科 | 2,487 | 83.3 | 2,986 | 229 | 252 | 14 | 14 |
| 神 経 内 科 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小 児 科 | 270 | 85.4 | 316 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 202 | 83.8 | 241 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 外 科 | 3,624 | 93.5 | 3,875 | 141 | 145 | 1 | 1 |
| 呼 吸 器 外 科 | 430 | 94.7 | 454 | 17 | 18 | 1 | 1 |
| 整 形 外 科 | 100 | 27.2 | 367 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 心臓血管外科 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 脳 神 経 外 科 | 151 | 72.6 | 208 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| 麻 酔 科 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 眼 科 | 1 | 0.9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮 膚 科 | 101 | 78.9 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泌 尿 器 科 | 805 | 73.7 | 1,092 | 31 | 33 | 1 | 1 |
| 婦 人 科 | 976 | 78.4 | 1,245 | 19 | 20 | 0 | 0 |
| 放 射 線 科 | 258 | 97.7 | 264 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 合 計 | 9,405 | 83.1 | 11,314 | 477 | 517 | 23 | 24 |
病理部 2009年業務統計
| 2009年病理部業務件数 | (件) | |||||||
| 組織診 | 組織診 | 電子 顕微鏡 |
病理 解剖 |
2009年 総件数 |
2007年 総件数 |
2008年 総件数 |
||
| 依頼件数 | がんセンター | 6,379 | 10,904 | 0 | 14 | 17,297 | 16,818 | 16,663 |
| (術中迅速) | (589) | (818) | (1,407) | (1,356) | (1,282) | |||
| がん予防センター | 4,529 | 531 | 5,060 | 5,861 | 5,285 | |||
| 院外受託 *1 | 1,440 | 111 | 1,551 | 1,939 | 1,675 | |||
| 合計 | 12,348 | 11,546 | 0 | 14 | 23,908 | 24,618 | 23,623 | |
| 業 務 件 数 | ブロック数 | 45,517 | 498 | 46,015 | 48,555 | 45,948 | ||
| 切り出し数 | 67,581 | 498 | 68,079 | 69,129 | 65,893 | |||
| 普通染色 | 46,464 | 18,354 | 498 | 65,316 | 67,908 | 65,464 | ||
| 特殊染色 | 5,625 | 1,251 | 78 | 6,954 | 8,087 | 6,009 | ||
| 免疫染色 *2 | 14,000 | 502 | 157 | 14,659 | 14,076 | 15,274 | ||
| ISH染色 *3 | 69 | 69 | 89 | 75 | ||||
| Hercep Test *4 | 627 | 627 | 574 | 574 | ||||
| FISH法 *5 | 23 | 23 | 22 | 36 | ||||
| EGFR *6 | 8 | 8 | ||||||
| OSNA法 *7 | 94 | 94 | ||||||
| 合 計 | 66,910 | 20,107 | 733 | 87,750 | 90,756 | 87,405 | ||
*1 院外10施設(県立病院4施設、その他病院・医院6施設)
*2 免疫染色では130種類以上の抗体を使用
*3 In situ hybridization(ISH)によるEBウイルスの検索
*4 乳癌のHER2タンパクの免疫組織化学法での半定量的検索
*5 FISH法による乳癌のHER2遺伝子の検索
*6 大腸癌のEGFRタンパクの免疫組織化学法での検索
*7 One step nucleic acid amplification(OSNA)法による乳癌センチネルリンパ節のCK19遺伝子検索
| 2009年病理検査科別依頼件数 | (件) | ||||||||
| 依頼科 | 組織診 件数 |
(%) | 細胞診 件数 |
(%) | 電顕 件数 |
病理 解剖 |
総依頼 件数 |
2008年 総件数 |
|
| 本院 | 内科 | 475 | (3.8) | 854 | (7.4) | 9 | 1,338 | 1,404 | |
| 小児科 | 242 | (2.0) | 264 | (2.3) | 2 | 508 | 499 | ||
| 外科 | 1,450 | (11.7) | 552 | (4.8) | 2,002 | 1,980 | |||
| 整形外科 | 284 | (2.3) | 50 | (0.4) | 334 | 302 | |||
| 脳神経外科 | 30 | (0.2) | 151 | (1.3) | 181 | 183 | |||
| 呼吸器外科 | 579 | (4.7) | 372 | (3.2) | 1 | 952 | 868 | ||
| 内視鏡 | 55 | (0.4) | 477 | (4.1) | 532 | 523 | |||
| 婦人科 | 1,302 | (10.5) | 6428 | (55.7) | 7,727 | 7,346 | |||
| 耳鼻咽喉科 | 268 | (2.2) | 145 | (1.2) | 413 | 424 | |||
| 眼科 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | 6 | |||
| 皮膚科 | 800 | (6.5) | 1 | (0.1) | 801 | 766 | |||
| 泌尿器科 | 885 | (7.2) | 1,577 | (13.6) | 2 | 2,464 | 2,323 | ||
| 放射線科 | 0 | (0.0) | 33 | (0.3) | 33 | 33 | |||
| その他 *1 | 9 | (0.1) | 0 | (0.0) | 9 | 7 | |||
| 院外受託 *2 | 1,440 | (11.7) | 111 | (1.0) | 1,551 | 1,675 | |||
| 合計 | 7,819 | (63.3) | 11,015 | (95.4) | 14 | 18,848 | 18,339 | ||
| がん 予防 センター |
内科 | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | 4 | ||
| 外科 | 441 | (3.6) | 531 | (4.6) | 972 | 1,080 | |||
| 内視鏡 | 4,088 | (33.1) | 0 | (0.0) | 4,088 | 4,200 | |||
| 合計 | 4,529 | (33.7) | 531 | (4.6) | 5,060 | 5,284 | |||
| 合 計 | 12,348 | (100.0) | 11,546 | (100.0) | 0 | 14 | 23,908 | 23,623 | |
*1 コンサルト症例・研究症例
*2 組織診の材料は主に消化管生検、骨髄、乳腺の受託。
細胞診は県立加茂病院からの受託で、材料は尿、喀痰等。
| 2009年病理組織部位別件数 | (件) | |||||
| 生検 | 手術 | 迅速 | 合計 | 2008年 総件数 |
2007年 総件数 |
|
| 頭頸部 | 109 | 88 | 34 | 231 | 227 | 254 |
| 甲状腺 | 5 | 55 | 2 | 62 | 67 | 73 |
| 気管支・肺・縦隔 | 76 | 293 | 81 | 450 | 373 | 328 |
| 上部消化器 | 3,088 | 467 | 23 | 3,578 | 3,498 | 3,625 |
| 下部消化器 | 2,073 | 841 | 3 | 2,917 | 2,880 | 2,472 |
| 肝臓・胆道系・膵臓 | 55 | 243 | 75 | 373 | 268 | 285 |
| 腎臓・副腎・膀胱 | 45 | 338 | 26 | 409 | 403 | 376 |
| 前立腺・精巣 | 222 | 298 | 6 | 526 | 489 | 570 |
| 子宮・卵巣 | 734 | 672 | 67 | 1,473 | 1,351 | 1,116 |
| 骨髄・脾臓 | 750 | 14 | 0 | 764 | 819 | 879 |
| 皮膚 | 148 | 645 | 3 | 796 | 760 | 853 |
| 乳腺 | 893 | 423 | 5 | 1,321 | 1,447 | 1,376 |
| リンパ節 | 132 | 1,244 | 202 | 1,578 | 1,230 | 1,686 |
| 骨軟部 | 22 | 263 | 28 | 313 | 185 | 215 |
| その他 | 14 | 44 | 34 | 92 | 40 | 180 |
| 合 計 | 8,366 | 5,928 | 589 | 14,883 | 14,037 | 14,288 |
※延べ件数で計上
| 2009年 細胞診陽性率(総延件数) | |||||
| 件数 | 検体 不適正 |
陰性 (ClassⅠ・Ⅱ・ 所見のみ) |
陽性 (ClassⅣ・Ⅴ・ 悪性疑い・悪性) |
陽性率(%) | |
| 婦人科系 | 6,905 | 214 | 6,607 | 84 | 1.2 |
| 乳腺 | 535 | 123 | 294 | 118 | 22.1 |
| 甲状腺 | 293 | 29 | 226 | 38 | 13.0 |
| 頭~頚部 | 44 | 5 | 24 | 15 | 34.1 |
| 唾液腺 | 24 | 22 | 2 | 8.3 | |
| 気管支・肺 | 856 | 7 | 491 | 358 | 41.8 |
| 喀痰 | 498 | 4 | 427 | 67 | 13.5 |
| 肝・胆・膵 | 41 | 3 | 26 | 12 | 29.3 |
| 骨髄 | 13 | 13 | 0.0 | ||
| 腫瘍 | 81 | 10 | 49 | 22 | 27.2 |
| リンパ節 | 142 | 17 | 39 | 86 | 60.6 |
| 心嚢液 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | |
| 脊髄液 | 437 | 357 | 80 | 18.3 | |
| 胸水(洗浄液含) | 278 | 174 | 104 | 37.4 | |
| 腹水(洗浄液含) | 964 | 1 | 751 | 212 | 22.0 |
| 尿 | 1,650 | 10 | 1,316 | 324 | 19.6 |
| その他 | 13 | 1 | 8 | 4 | 30.8 |
| 合 計 | 12,779 | 424 | 10,824 | 1,513 | 12.0 |
| 2009年細胞診成績 (婦人科系・乳腺・甲状腺を除く) | (件) | |||||||||
| 迅速 | Class Ⅰ |
Class Ⅱ |
Class Ⅲ |
Class Ⅳ |
Class Ⅴ |
検体 不良 |
所見 のみ |
件数 | 2008年 | |
| 頭~頚部 | 2 | 18 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 | 44 | 32 | |
| 唾液腺 | 22 | 1 | 1 | 24 | 21 | |||||
| 気管支・肺 | 155 | 441 | 49 | 28 | 330 | 7 | 1 | 856 | 773 | |
| 喀痰 | 2 | 404 | 21 | 9 | 58 | 4 | 498 | 524 | ||
| 肝・胆・膵 | 2 | 20 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 41 | 30 | |
| 骨髄 | 1 | 12 | 13 | 13 | ||||||
| 腫瘍 | 6 | 2 | 38 | 3 | 3 | 19 | 10 | 6 | 81 | 42 |
| リンパ節 | 2 | 30 | 5 | 4 | 82 | 17 | 2 | 142 | 103 | |
| 心嚢液 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||||||
| 脊髄液 | 4 | 340 | 12 | 7 | 73 | 1 | 437 | 432 | ||
| 胸水(洗浄液含) | 105 | 162 | 11 | 5 | 99 | 1 | 278 | 272 | ||
| 腹水(洗浄液含) | 547 | 1 | 716 | 33 | 33 | 179 | 1 | 1 | 964 | 986 |
| 尿 | 46 | 1,104 | 164 | 71 | 253 | 10 | 2 | 1,650 | 1,620 | |
| その他 | 1 | 8 | 4 | 1 | 13 | 8 | ||||
| 合 計 | 818 | 58 | 3,315 | 307 | 174 | 1,117 | 58 | 17 | 5,046 | 4,870 |
※延べ件数で計上
| 2009年婦人科子宮体部細胞診成績 (パパニコロウ分類) | |||||||||
| Class Ⅰ |
Class Ⅱ |
Class Ⅲ |
Class Ⅳ |
Class Ⅴ |
検体 不良 |
所見 のみ |
件数 | 2008年 | |
| 子宮体部 | 38 | 727 | 19 | 6 | 20 | 23 | 3 | 836 | 802 |
※延べ件数で計上
| 2009年婦人科子宮細胞診成績 (Bethesda System 2001) | |||||||||||||
| 4月~12月 | 陰性 | ASC -US *1 |
LHIL *2 |
ASC -H *3 |
HSIL *4 |
Sq.c. ca *5 |
AGC *6 |
Ad. Ca. *7 |
他 | 検体 不良 |
所見 のみ |
件数 | 2008年 |
| 子宮膣・頚部 | 4,257 | 227 | 209 | 43 | 169 | 24 | 5 | 7 | 7 | 156 | 4 | 5,108 | 4,915 |
| 子宮断端部・ 膣壁 |
845 | 17 | 20 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 34 | 1 | 945 | 921 | |
| 外陰部 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | ||||||
| 合 計 | 5,113 | 244 | 230 | 51 | 176 | 31 | 5 | 14 | 9 | 191 | 5 | 6,069 | 5,843 |
※延べ件数で計上
*1 Atypical squamous cells of undetermined
*2 Low-grade squamous intraepithelial lesion
*3 Atypical squamous cells cannot exclude HSIL
*4 High-grade squamous intraepithelial lesion
*5 Squamous cell carcinoma
*6 Atypical glandular dysplasia
*7 Adenocarcinoma
| 2009年乳腺・甲状腺細胞診成績 | |||||||||
| 迅速 | 検体 適正 |
鑑別 困難 |
悪性 疑い |
悪性 | 検体 不適 |
所見 のみ |
件数 | 2008年 | |
| 乳腺 | 254 | 32 | 22 | 96 | 123 | 8 | 535 | 772 | |
| 甲状腺 | 218 | 7 | 6 | 32 | 29 | 1 | 293 | 328 | |
※判定基準の変更で別計上。延べ件数で計上
手術部 2009年手術麻酔統計
| 手術統計(診療科別手術件数) | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 外科 | 1,186 | 1,251 | 1,321 | 1,239 | 1,265 |
| 整形外科 | 392 | 337 | 332 | 274 | 290 |
| 脳神経外科 | 74 | 60 | 45 | 36 | 32 |
| 呼吸器外科 | 261 | 264 | 240 | 246 | 288 |
| 婦人科 | 485 | 522 | 459 | 486 | 500 |
| 耳鼻咽喉科 | 205 | 199 | 208 | 199 | 192 |
| 眼科 | 176 | 164 | 121 | 189 | 149 |
| 皮膚科 | 610 | 677 | 663 | 625 | 649 |
| 泌尿器科 | 772 | 805 | 931 | 809 | 841 |
| 麻酔科 | 662 | 747 | 694 | 692 | 706 |
| 内科 | 9 | 16 | 10 | 13 | 14 |
| 小児科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 合 計 | 4,833 | 5,042 | 5,025 | 4,809 | 4,928 |
| 麻酔統計(麻酔法別) | |||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 局麻 | 1,910 | 1,999 | 2,083 | 1,962 | 2,000 |
| 硬/腰 | 435 | 483 | 507 | 512 | 485 |
| 全 | 1,057 | 1,031 | 912 | 881 | 896 |
| 全・硬 | 1,409 | 1,498 | 1,488 | 1,422 | 1,502 |
| その他 | 22 | 30 | 35 | 32 | 45 |
| 合 計 | 4,833 | 5,041 | 5,025 | 4,809 | 4,928 |
当院のクリニカルパス一覧
| 診療科別クリニカルパス一覧 平成22年7月末現在 | ||||
| 科 | 疾患名 | 病棟名 | パス名 | |
| 呼外科 (3) |
肺癌 | 西2 | 1 | 肺生検 |
| 西5 | 2 | 肺・縦隔手術ワンパス | ||
| 西5 | 3 | 胸腔鏡手術ワンパス | ||
| 消化器 内科 (9) |
食道がん | 西7 | 4 | 早期食道癌EMR |
| 胃がん | 西7 | 5 | 早期胃癌EMR | |
| 大腸がん | 西7 | 6 | 大腸EMR | |
| 胃がん食道がん | 西7 | 7 | 食道・胃LASER | |
| 西7 | 8 | C型肝炎ペグイレトロン+レベトール | ||
| 西7 | 9 | C型慢性肝炎ペガシス | ||
| 西7 | 10 | ★内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | ||
| 西7 | 11 | EIS/EVL(内視鏡的硬化療法/食道静脈瘤結紮術) | ||
| 西7 | 12 | PEIT,PMCT,RFA(肝臓腫瘍 局所療法) | ||
| 血液内科 (1) |
東7 | 13 | バンクドナー骨髄採取 | |
| 循環器 内科 (3) |
西6 | 14 | 心カテ・電気生理検査 | |
| 西6 | 15 | ペースメーカー植え込み・電池交術 | ||
| 西6 | 16 | PTCA | ||
| 外科 (50) |
乳癌(19) | 西2 | 17 | 乳癌パクリタキセル療法 |
| 西2 | 18 | 乳癌タキソテール療法 | ||
| 西2 | 19 | 乳癌初回ハーセプチン療法 | ||
| 西2 | 20 | 乳癌ハーセプチン療法 | ||
| 西2 | 21 | 乳癌タキソテール+ハーセプチン併用療法 | ||
| 西2 | 22 | 乳癌パクリタキセル+ハーセプチン併用療法 | ||
| 西2 | 23 | 乳癌EC療法 | ||
| 西2 | 24 | 乳癌low-doseEC療法 | ||
| 西2 | 25 | 乳癌ナベルビン療法 | ||
| 西2 | 26 | 乳癌ナベルビン+ハーセプチン併用療法 | ||
| 西2 | 27 | 乳癌FEC療法 | ||
| 西4 | 28 | ●乳房部分切除術 | ||
| 西4 | 29 | ●単純乳房切除術 | ||
| 西4 | 30 | ●腋窩隔清術 | ||
| 西4 | 31 | 乳癌(センチネル・2日コース) | ||
| 西4 | 32 | 乳癌(センチネル・4日コース) | ||
| 西4 | 33 | 乳癌(センチネル・6日コース) | ||
| 西2 西4 |
34 | 化学療法による顆粒球減少症(1泊2日) | ||
| 西2 西4 |
35 | 化学療法による顆粒球減少症(2泊3日) | ||
| 胃がん(8) | 西2 | 36 | TSー1+CDDP療法(胃癌) | |
| 西2 | 37 | PTX+low-doseFP 療法(胃癌) | ||
| 西2 | 38 | CPTー11+TSー1療法(胃癌) | ||
| 東5 西5 |
39 | 胃部分切(胃癌) | ||
| 東5 西5 |
40 | 幽門側切除・幽門保存胃切除・噴門側切除用(胃亜 全摘術 胃癌) | ||
| 東5 西5 |
41 | 胃全摘切除用(胃全摘術 胃癌) | ||
| 東5 西5 |
42 | 胃全摘切除用(胃全摘術 胃癌) | ||
| 東5 西5 |
43 | ラパロ(胃癌ステージングラパロ) | ||
| 大腸癌・ 直腸癌(13) |
西2 | 44 | CPTー11療法(大腸癌) | |
| 西2 | 45 | FOLFOX4療法(大腸癌) | ||
| 西2 | 46 | FOLFOX⑥療法(大腸癌) | ||
| 西2 | 47 | FOLFIRI療法(大腸癌) | ||
| 西2 | 48 | ポート挿入+FOLFOX⑥療法 | ||
| 西2 | 49 | ポート挿入+FOLFIRI療法 | ||
| 西2 | 50 | CPT+5FU+ 1-LV( FOLFIRI)療法 | ||
| 東5 西5 |
51 | 結腸切除・前方切除(大腸癌) | ||
| 東5 西5 |
52 | 低位前方切除術 | ||
| 東5 西5 |
53 | ストーマ閉鎖術 | ||
| 東5 | 54 | 低位前方切(大腸癌) | ||
| 東5 | 55 | 超低位前方切除術+人工肛門造設術(大腸癌) | ||
| 東5 | 56 | 直腸切断(大腸癌) | ||
| 胆・肝・膵(8) | 西2 | 57 | GEM+CPTー11療法(膵・胆管癌) | |
| 西2 | 58 | GEM+CDDP療法(膵・胆癌) | ||
| 西5 | 59 | 胆道再建・バイパス(胆道癌) | ||
| 西5 東5 |
60 | 胆石 内視鏡的切除術 | ||
| 西5 東5 |
61 | GS開腹術 | ||
| 西5 | 62 | PpPD(膵臓癌) | ||
| 西5 | 63 | DP | ||
| 西5 東5 |
64 | 肝切除術 | ||
| 食道がん(2) | 西5 | 65 | 右開胸食道OP(切除術) | |
| 西5 | 66 | 食道ブラントOP(食道癌) | ||
| 皮膚科 (6) |
共通 | 東5 | 67 | ★皮膚科局麻手術(上半身) |
| 東5 | 68 | ★皮膚科局麻手術(下半身) | ||
| 東5 | 69 | ★皮膚科全身手術(上半身 | ||
| 東5 | 70 | ★皮膚科全身手術(下半身) | ||
| 東5 | 71 | ★皮膚科局麻手術 広範囲・足底植皮 | ||
| 東5 | 72 | ★皮膚科全麻手術 広範囲・足底植皮 | ||
| 婦人科 (13) |
卵巣癌 子宮癌 子宮頚癌 |
西4 | 73 | 婦人科全身麻酔 |
| 西4 | 74 | 婦人科腰椎麻酔・腹式 | ||
| 西4 | 75 | 婦人科腰椎麻酔手術・膣式 | ||
| 西4 | 76 | 婦人科ラパロスコピー(卵巣癌) | ||
| 西4 | 77 | 婦人科円錐切除(子宮癌) | ||
| 西4 | 78 | 婦人科広汎子宮全摘出術(子宮癌) | ||
| 西4 | 79 | 婦人科準広汎子宮全摘出術(子宮癌) | ||
| 西4 | 80 | 婦人科LEEP切除術(子宮癌) | ||
| 西4 | 81 | 婦人科経頚管的切除術(TCR・TCRE) | ||
| 西4 | 82 | 婦人科CDDP+トポテシン療法(卵巣癌) | ||
| 西4 | 83 | 婦人科DC療法(卵巣癌) | ||
| 西4 | 84 | 婦人科TC療法(卵巣癌) | ||
| 西4 | 85 | 婦人科動脈内抗癌剤化学療法 | ||
| 耳鼻科 (4) |
甲状腺がん | 西3 | 86 | 甲状腺半切除術 |
| 声帯ポリープ | 西3 | 87 | 声帯ポリープ切除術 | |
| 耳下腺腫瘍 | 西3 | 88 | 耳下腺腫瘍摘出術 | |
| 西3 | 89 | ラリンゴ(直達喉頭鏡)3泊4日 | ||
| 放射線科 (8) |
西3 | 90 | ★甲状腺癌I-131治療 | |
| 西3 | 91 | ★血管造影・血流改変術 | ||
| 西3 | 92 | ★リザーバー留置術 | ||
| 西3 | 93 | ★リザーバー留置術(金曜入院・月曜留置) | ||
| 西3 | 94 | ★血流改変・留置 | ||
| 西3 | 95 | 外照射(前立腺) | ||
| 乳癌 | 西3 | 96 | 外照射(乳癌)(25回・30回) | |
| 西3 | 97 | ★前立腺癌密封小線源永久挿入療法 | ||
| 泌尿器科 (9) |
東4 | 98 | 前立腺生検(1泊2日) | |
| 東4 | 99 | 膀胱癌TUR Ⅰ | ||
| 東4 | 100 | 膀胱癌TUR Ⅱ | ||
| 東4 | 101 | 精巣摘除術 | ||
| 東4 | 102 | 腎尿管全摘除術(腎盂・尿管癌) | ||
| 東4 | 103 | 腎摘除術・腎部分切除術 | ||
| 東4 | 104 | 前立腺全摘除術 | ||
| 東4 | 105 | 膀胱全摘除術・回腸導管術 | ||
| OP室 | 106 | 前立腺生検・エコー・パワー | ||
| 整形外科 (9) |
東6 | 107 | 腰椎椎間板ヘルニア | |
| 東6 | 108 | 人工膝関節置換術 | ||
| 東6 | 109 | 膝関節鏡視下手術 | ||
| 東6 | 110 | 人工股関節置換術 | ||
| 東6 | 111 | 頚椎疾患 | ||
| 東6 | 112 | 整形外科・軟部腫瘍 | ||
| 東6 | 113 | 脊髄造影(2泊3日コース) | ||
| 東6 | 114 | 神経根ブロック(1泊2日コース) | ||
| 東6 | 115 | 神経根ブロック(2泊3日コース) | ||
| 小児科 (4) |
東7 | 116 | ALL Aブロック | |
| 東7 | 117 | Bブロック(CVライン)2-2 | ||
| 東7 | 118 | ALL Cブロック(CVライン用) | ||
| 東7 | 119 | ALL Cブロック(Vライン用) | ||
| 麻酔科 | OP室 | 120 | CVカテーテル挿入/CV埋め込み型カテーテル挿入 | |
中心静脈カテーテル関連血流感染(CLA-BSI)発生率
中心静脈カテーテル関連血流感染率及び中心静脈カテーテル使用比
